Характеристики
Режущий элемент : Нож+Леска
Тип ручки : "Рога"
Посадочный диаметр диска, мм : 25.4
Тип триммера : Мотокоса
Тип двигателя : Бензиновый
Количество тактов двигателя : 2-х тактный
Мощность, кВт : 2.1
Рабочий объем, см3 : 45.7
Триммер Husqvarna 545RX (9660159-01) — профессиональный агрегат повышенной производительности, исключительно маневренный и эргономичный. Мотокоса предназначена для интенсивной и продолжительной работы. Поставляется в комплекте с ременной оснасткой Balance X («Баланс Икс»).
- Двигатель с запатентованной технологией X-Torq® обеспечивает повышенный крутящий момент в широком диапазоне оборотов, снижает количество вредных выбросов и расход топлива.
- Оптимизированная длина штанги и редуктор с углом установки 35 градусов облегчают работу и позволяют режущему оборудованию работать параллельно земле.
- Топливный бак расположен перед двигателем. Такая оптимизация центра тяжести конструкции лучше распределяет вес и снижает нагрузку на оператора во время работы.
- Длинная штанга, увеличивающая доступную область и облегчающая кошение травы.
- Установленная под углом перекладина и удобные рукоятки облегчают удержание инструмента и улучшают рабочую позу оператора.
Рекомендуемое применение
Использование в течение полного рабочего дня | ⚫⚫⚫ |
Использование в течение части рабочего дня | ⚫⚪⚪ |
Периодическое использование | ⚪⚪⚪ |
Технические характеристики | |
CAPACITY | |
Частота включения сцепления | 3900 об/мин |
Ограничение включения сцепления на высоких оборотах | 5700 об/мин |
Порог сцепления для сигнала тревоги | 26,00% |
Пороговое значение сцепления для предупреждения | 16,00% |
Частота вращения на холостом ходу | 2700 об/мин |
Ограничение верхнего уровня холостых оборотов | 4100 об/мин |
Частота, соответствующая максимальной мощности | 9000 об/мин |
Максимальные обороты вала отбора мощности | 8800 об/мин |
Ограничение нижнего уровня скорости | 10700 об/мин |
Порог скорости для сигнала тревоги | 16,00% |
Пороговое значение скорости для предупреждения | 6,00% |
CERTIFICATIONS | |
Сертиф. направление машины. 2006/42/EC Decl. No. | SEC/11/2293 |
РАЗМЕРЫ | |
Габариты продукта, высота | 24.1 см |
Габариты продукта, длина | 172.4 см |
Габариты продукта, ширина | 27.5 см |
Диаметр штанги | 32 мм |
Длина штанги | 1465 мм |
Масса (без режущего оборудования) | 8.9 кг |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Диаметр цилиндра | 42 мм |
Рабочий объем двигателя | 45.7 см³ |
Ход поршня | 33 мм |
Межэлектродный зазор | 0.5 мм |
Категория двигателя CARB/EPA | LHVXS.0464AC |
Воздушный зазор модуля зажигания | 0.3 мм |
Свеча зажигания | NGK CMR6H |
ОБОРУДОВАНИЕ | |
Угол расположения редуктора | 35 ° |
Передаточное отношение | 1 |
Передаточное отношение | 01.04.20 |
Нож для травы | Нож для травы Multi 300-3 |
Ременная оснастка | Balance X ("Баланс Икс") |
Триммерная головка в комплекте | T45X M12 |
Source system | PAID |
СМАЗКА | |
Расход топлива (г/кВт) | 450 г/кВт·ч |
Расход топлива | 1 кг/ч |
Ёмкость топливного бака | 0.9 л |
Тип смазки | 2-тактное масло Husqvarna HP, соотношение 50:1 |
Тип смазки (зубчатая передача) | Биоразлагаемая смазка |
Источник питания/топливо | Petrol |
Тип топлива | Бензин |
PACKAGING | |
Высота упаковки | 310 мм |
Длина упаковки | 1850 мм |
Packaging volume | 189.255 дм² |
Объем упаковки | 0.190 м³ |
Ширина упаковки | 330 мм |
Quantity in Master pack | 1 |
УРОВЕНЬ ЗВУКА И ШУМА | |
Уровень шума | 117 дБ(А) |
Измерение уровня шума | 115 дБ(А) |
Звуковое давление на ухо оператора | 101 дБ(А) |
ВИБРАЦИЯ | |
Дневной допустимый уровень вибрации | 3.2 м/с² |
Ежедневное воздействие вибрации (A8) | 2.1 м/с² |
Дневная допустимая норма вибрации (минут) | 3.5 ч |
Эквивалентный уровень вибраций, левая/правая рукоятка | 3.2 м/с² |
Эквивалентный уровень вибраций, левая/правая рукоятка | 2.9 м/с² |
EMISSION DATA EPA | |
Выброс отработанных газов (средний уровень CO) | 269.16 г/кВт·ч |
Выброс отработанных газов (CO FEL) | 536 г/кВт·ч |
Выброс отработанных газов (средний уровень CO²) | 934 г/кВт·ч |
Выбросы выхлопных газов (усредненный показатель по углеводородам) | 35.37 г/кВт·ч |
Выбросы выхлопных газов (усредненный показатель по оксидам азота) | 1.76 г/кВт·ч |
EMISSION DATA EU | |
Выброс отработанных газов (средний уровень CO) | 262.85 г/кВт·ч |
Выброс отработанных газов (средний уровень CO₂) | 910 г/кВт·ч |
Выбросы выхлопных газов (CO2 EU V) | 910 г/кВт·ч |
Выброс отработанных газов (средний уровень HC) | 36.45 г/кВт·ч |
Выброс отработанных газов (средний уровень NOx) | 1.96 г/кВт·ч |