Характеристики
Топливо : Бензин АИ-92 c маслом для двухтактных двигателей
Тип пилы : Бензиновая
Длина шины, дюйм : 18"
Шаг цепи, дюйм : 3/8’’
Ширина паза, мм : 1.5
Рекомендованная минимальная длина шины, см : 38
Рекомендованная максимальная длина шины, см : 70
Тип цепи : C85
При весе всего 6,6 кг и мощности двигателя 4,3 кВт, Husqvarna 572XP (9667331-18) обладает наилучшим соотношением мощности к массе среди пил Husqvarna со схожим объемом двигателя и на 12% более высокой производительностью пиления чем предыдущие эквивалентные модели.
- Отличное охлаждение и высокопроизводительная система фильтрации обеспечивают долговечность и высокую эффективность.
- Продуманная конструкция и простота использования позволяют поддерживать высокую работоспособность даже с длинными шинами.
- Благодаря технологиям AutoTune™, Air Injection™ и низкому уровню вибрации, она создана для полного рабочего дня.
- Husqvarna 572 XP в стандартной комплектации оборудована высокоэффективным фильтром с увеличенной площадью поверхности фильтрации по сравнению с предыдущим поколением, что повышает ресурс двигателя. Благодаря этому, двигатель оптимизирован для длительной работы.
Рекомендуемое применение
Использование в течение полного рабочего дня | ⚫⚫⚫ |
Использование в течение части рабочего дня | ⚪⚪⚪ |
Периодическое использование | ⚪⚪⚪ |
Технические характеристики |
|
CAPACITY | |
Chain speed at 133% of maximum engine power speed | 29.3 м/с |
Частота включения сцепления | 3700 об/мин |
Ограничение включения сцепления на высоких оборотах | 6800 об/мин |
Частота вращения на холостом ходу | 2700 об/мин |
Ограничение верхнего уровня холостых оборотов | 3800 об/мин |
Воздушный зазор модуля зажигания | 0.3 мм |
Частота, соответствующая максимальной мощности | 9900 об/мин |
Номинальная мощность | 4.3 кВт |
Ограничение нижнего уровня скорости | 13300 об/мин |
Крутящий момент, макс. | 4.5 Н*м |
Крутящий момент, макс. at rpm | 8200 об/мин |
CERTIFICATIONS | |
Сертиф. направление машины. 2006/42/EC Decl. No. | 0404/17/2475 |
РАЗМЕРЫ | |
Article gross weight | 9407 г |
Вес | 8542 г |
Длина шины | 18" |
Габариты продукта, высота | 29.9 см |
Габариты продукта, длина | 46 см |
Габариты продукта, ширина | 24.2 см |
Рекомендованная максимальная длина шины | 70 см |
Рекомендованная минимальная длина шины | 38 см |
Size | 18" |
Масса (без режущего оборудования) | 6.6 кг |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Диаметр цилиндра | 48 мм |
Рабочий объем двигателя | 70.6 см³ |
Ход поршня | 39 мм |
Межэлектродный зазор | 0.5 мм |
Категория двигателя CARB/EPA | LHVXS.0715AG |
Воздушный зазор модуля зажигания | 0.3 мм |
Свеча зажигания | NGK BPMR7A |
ОБОРУДОВАНИЕ | |
Хвостовик шины | Широкий |
Тип держателя шины | Широкий |
Тип цепи | C85 |
Generic Chainsaw SubGroups | Professional saws |
Ширина хвостовика | 1.5 мм |
Тип рукоятки | Стандартная |
Шаг цепи | 3/8" |
Конструкция со звездочкой | Rim 7 |
СМАЗКА | |
Расход топлива (г/кВт) | 429 г/кВт·ч |
Расход топлива | 1.76 кг/ч |
Ёмкость топливного бака | 0.7 л |
Тип смазки | 2-тактное масло Husqvarna HP, соотношение 50:1 |
Тип масляного насоса | Регилировка движения, нет подачи на холостом ходу |
Объем масляного бака | 0.35 л |
Источник питания/топливо | Petrol |
Тип топлива | Бензин |
УРОВЕНЬ ЗВУКА И ШУМА | |
Уровень шума | 120 дБ(А) |
Измерение уровня шума | 118 дБ(А) |
Звуковое давление на ухо оператора | 107 дБ(А) |
ВИБРАЦИЯ | |
Дневной допустимый уровень вибрации | 5.0 м/с² |
Ежедневное воздействие вибрации (A8) | 3.4 м/с² |
Дневная допустимая норма вибрации (минут) | 3.7 ч |
Эквивалентный уровень вибраций, передняя/задняя рукоятка | 5.0 м/с² |
Эквивалентный уровень вибраций, передняя/задняя рукоятка | 4.1 м/с² |
EMISSION DATA EPA | |
Категория двигателя CARB/EPA | LHVXS.0715AG |
Выброс отработанных газов (средний уровень CO) | 224.65 г/кВт·ч |
Выброс отработанных газов (CO FEL) | 536 г/кВт·ч |
Выброс отработанных газов (средний уровень CO²) | 808 г/кВт·ч |
Выбросы выхлопных газов (усредненный показатель по углеводородам) | 51.42 г/кВт·ч |
Выбросы выхлопных газов (усредненный показатель по оксидам азота) | 3.67 г/кВт·ч |
EMISSION DATA EU | |
Выброс отработанных газов (средний уровень CO) | 224.74 г/кВт·ч |
Выброс отработанных газов (средний уровень CO₂) | 841 г/кВт·ч |
Выбросы выхлопных газов (CO2 EU V) | 841 г/кВт·ч |
Выброс отработанных газов (средний уровень HC) | 54.56 г/кВт·ч |
Выброс отработанных газов (средний уровень NOx) | 3.18 г/кВт·ч |
PACKAGING | |
Высота упаковки | 290 мм |
Длина упаковки | 540 мм |
Объем упаковки | 0.054 м³ |
Packaging volume | 53.24 дм² |
Ширина упаковки | 340 мм |
Quantity in Master pack | 1 |