Характеристики
Напряжение аккумулятора, В : 36
Тип аккумулятора : Li-Ion
Длина шины, дюйм : 12"
Шаг цепи, дюйм : 3/8’’
Ширина паза, мм : 1.1
Кол-во звеньев : 45
Емкость масляного бака, л : 0.2
Масса, кг : 1.2
Аккумуляторная пила Husqvarna 120i 12" 9670982-01 создана для работы в саду. Отличается тихой работой. Часто используется для распила дров, спила деревьев, обрезки веток. Аккумулятор и зарядное устройство поставляются ОТДЕЛЬНО
Время работы HUSQVARNA 120i-12" от различных моделей аккумуляторов
Модель аккумулятора | Время работы |
BLi10 | — |
BLi20 | 35 мин |
BLi100C/ BLi100 | — |
BLi200C/ BLi200 | 45 мин |
BLi300C/ BLi300 | — |
BLi550X | 1 ч 30 мин |
BLi950X | 3 ч |
* Под временем работы подразумевается использование инструмента и в режиме savE™, включая саму работу, подготовительные операции, перемещения и обслуживание.
Технические характеристики | |
АККУМУЛЯТОРНАЯ СЕРИЯ | |
Емкость аккумулятора | 4.0 Ah(HD2) 36.5 V4.2 Ah (VTC4) 36V |
Емкость аккумулятора | 4.0 А·ч |
Наименование модели зарядного устройства | QC 80,80W /220V |
Производитель аккумулятора | Global |
Наименование аккумуляторной батареи | BLi20, 36V / 4,0Ah |
Мощность батареи | 146 Вт·ч |
Вес упаковки батарей | 1.2 кг |
Тип батареи | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 36 В |
Время заряда батареи до уровня 100% | 132 мин |
CAPACITY | |
Скорость движения цепи на максимальных оборотах | 11.5 м/с |
РАЗМЕРЫ | |
Article gross weight | 5600 г |
Вес | 3800 г |
Длина шины | 12" |
Габариты продукта, высота | 24 см |
Габариты продукта, длина | 80 см |
Габариты продукта, ширина | 23.5 см |
Рекомендованная максимальная длина шины | 30 см |
Рекомендованная минимальная длина шины | 35 см |
Size | 12" |
Масса (без батареи, шины и цепи) | 2.95 кг |
Масса (без режущего оборудования) | 2.95 кг |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Тип двигателя | BLDC (бесщеточный) |
ОБОРУДОВАНИЕ | |
Хвостовик шины | Узкий |
Тип держателя шины | Узкий |
Тип цепи | Husqvarna H38 |
Generic Chainsaw SubGroups | Casual saws |
Ширина хвостовика | 1.1 мм |
Шаг цепи | 3/8" |
Конструкция со звездочкой | Spur 6 |
СМАЗКА | |
Производительность масляного насоса Max | 6.5 мл/мин |
Производительность масляного насоса Min | 3.5 мл/мин |
Тип масляного насоса | Автоматический, зубчатая передача |
Объем масляного бака | 0.20 л |
Источник питания/топливо | Battery |
Тип топлива | Аккумулятор |
УРОВЕНЬ ЗВУКА И ШУМА | |
Уровень шума | 101 дБ(А) |
Измерение уровня шума | 98 дБ(А) |
Шумовое давление (15м) | 73 дБ(А) |
Звуковое давление на ухо оператора | 88 дБ(А) |
ВИБРАЦИЯ | |
Дневной допустимый уровень вибрации | 2.67 м/с² |
Ежедневное воздействие вибрации (A8) | 2.8 м/с² |
Дневная допустимая норма вибрации (минут) | 1 ч |
Эквивалентный уровень вибраций, передняя/задняя рукоятка | 2.64 м/с² |
Эквивалентный уровень вибраций, передняя/задняя рукоятка | 2.76 м/с² |
Вибрация на рукоятке Handlebar | 3.8 м/с² |
PACKAGING | |
Высота упаковки | 245 мм |
Длина упаковки | 520 мм |
Объем упаковки | 0.034 м³ |
Packaging volume | 33.76 дм² |
Ширина упаковки | 265 мм |
Quantity in Master pack | 1 |