Характеристики
Топливо : Бензин АИ-92
Мульчирование : Да
Марка двигателя : Briggs&Stratton
Трансмиссия : Гидростатическая
Мощность, л. с. : 31
Минимальная высота скашивания, мм : 25
Максимальная высота скашивания, мм : 127
Ширина скашивания, см : 152
Райдер садовый HUSQVARNA Z560X B&S Vanguard V-Twin (9676697-02) с нулевым радиусом разворота представляет собой новейшую конструкцию, ориентированную на производительность, долговечность и качество резки, что делает ее наиболее подходящей для коммерческого использования.
- Удобство, высокая скорость движения и превосходное сцепление обеспечивают исключительно эффективную резку.
- Топливный бак вместимостью 45,4 л и мощный двигатель обеспечивают возможность бесперебойной работы в течение всего дня.
- Автоматический стояночный тормоз, активирующийся или деактивирующийся в зависимости от полежения рулевых рычагов.
- Складная дуга безопасности, отвечающая стандартам ROPS предотвращает опрокидывание машины и защищает оператора от возможных травм.
- Возможно кошение в трех режимах: с выбросом в сторону, с травосборником (не входит в комплектацию) и мульчирование (набор BioClip приобретается отдельно).
- Ширина кошения 152 см.
- Райдер оснащен функцией подъема деки без использования рук.
- Сиденье премиум-класса с полноценной подвеской и регулировкой положения по высоте с места для максимального комфорта оператора.
Рекомендуемое применение
| Участки большого размера в жилых районах /территории землевладельцев |
⚫⚫⚫ |
| Участки среднего/большого размера в жилых районах | ⚪⚪⚪ |
| Участки малого /среднего размера в жилых районах | ⚪⚪⚪ |
| Небольшие сады в жилых районах | ⚪⚪⚪ |
| Технические характеристики | |
| АККУМУЛЯТОРНАЯ СЕРИЯ | |
| Емкость аккумулятора | 12 А·ч |
| Вес упаковки батарей | 3,1 кг |
| Тип батареи | Свинцово-кислотный |
| Напряжение аккумулятора | 12 В |
| Количество батарей в блоке | 1 шт |
| Масса одной батареи | 6.83 фунт |
| РАЗМЕРЫ | |
| Article gross weight | 703068 г |
| Масса | 586041 г |
| Габаритная высота машины (без учета защиты ROPS) | 117 см |
| Габаритная высота машины (с учетом защиты ROPS) | 185 см |
| Габаритная высота машины | 117 см |
| Габаритная длина машины | 206 см |
| Габаритная ширина машины (с опущенным дефлектором) | 188 см |
| Габаритная ширина машины (с поднятым дефлектором) | 161,9 см |
| Габаритная ширина машины | 136 |
| Регулятор высоты стрижки травы | Установленный на крыле |
| Регулировка высоты кошения | Механическая |
| Количество положений высоты кошения | 16 |
| Высота спинки сидения | Высокая |
| Масса | 360 кг |
| Толщина деки | 4.76 мм |
| Регулировка высоты рукоятки | Опционально |
| Размер передних шин Diameter wheel | 6.5 дюйм |
| Размер задних шин Diameter wheel | 12 дюйм |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Рабочий объем двигателя | 810 см³ |
| Цилиндры | 2 |
| Электрический запуск | Опционально |
| Система охлаждения двигателя | Воздушное |
| Модель двигателя | Vanguard V-Twin |
| Производитель двигателя | Briggs & Stratton |
| Модель двигателя | 49R9 |
| ОБОРУДОВАНИЕ | |
| Электрическая розетка 12 В | Нет |
| Тип воздушного фильтра | Коробчатого типа для работы в тяжелых условиях |
| Колеса, не повреждающие газон | 4 |
| Система полного привода (AWD) | Нет |
| Подлокотники | Опционально |
| Колеса с шариковыми подшипниками | Нет |
| Шарикоподшипники, передние колеса | Опционально |
| Набор BioClip® | Недоступен |
| Функция тормоза/включения ножа | Опционально |
| Муфта включения ножа | Электрическое сцепление |
| Тип ножа | High Performance |
| Ножи | 3 шт. |
| Травосборник | Приобретается отдельно |
| Подстаканник | Опционально |
| Тип режущей деки | Из стали 7 калибра |
| Режимы кошения | Травосборник/BioClip®/Выброс травы |
| Система подъема деки | Механическая система, управляется ножной педалью |
| Штуцер для поливочного шланга | Нет |
| Съемная трансмиссия | Опционально |
| Трансмиссия | Гидростатическая, управляется рычагом |
| Принцип движения | Задний привод |
| Ведущие колеса | Задние |
| Электрический запуск | Опционально |
| Воздушное охлаждение гидронасоса | Опционально |
| Складная рукоятка | Нет |
| Складывающееся сиденье | Нет |
| Тип рамной конструкции | 2"x3" Welded tubular steel 11ga |
| Защита всей конструкции трактора | Нет |
| Тип рукоятки | Антивибрационная |
| Фары | Нет |
| Подлокотники на подвеске | Нет |
| Поворотные подлокотники | Стандарт |
| Счетчик моточасов | Да |
| Гидравлическое устройство для подъема оборудования | Нет |
| Переднее колесо | Опционально |
| Парковочный тормоз, тип | Механика |
| Поворотная задняя ось | Нет |
| Пневматический привод | Нет |
| Редуктор с реверсом | Нет |
| Регулировка сиденья | Без использования инструментов. Не нужно покидать сиденье. |
| Производитель сиденья | Seats Inc |
| Подпружиненное сиденье | Опционально |
| Подвеска сиденья | Опционально |
| Тип сиденья | Профессиональное, на подвеске |
| Рукоятка с регулировкой наклона вбок | Опционально |
| Управление дроссельной заслонкой | Опционально |
| Задняя колея | 54.63 дюйм |
| LUBRICANTS | |
| Тип смазки двигателя | Под постоянным давлением |
| Потребление топлива | 7.56 л |
| Расположение топливного бака | Боковое (два бака) |
| Масляный фильтр | Да |
| Объем масляного бака | 2 л |
| Объем топливного бака | 45.4 л |
| Тип топлива | Бензин |
| Масляный радиатор | Опционально |
| Масляный фильтр | Да |
| Тип топлива (мин. для Европы) | 87 октановое число |
| PACKAGING | |
| Вес брутто упаковки | 117 кг |
| Высота упаковки | 1347 мм |
| Длина упаковки | 2299 мм |
| Packaging volume | 5252.77 дм² |
| Масса с упаковкой | 685 |
| Ширина упаковки | 1740 мм |
| Quantity in Master pack | 1 |
| МАТЕРИАЛЫ | |
| Материал режущей деки | Сталь |
| Режущая дека с порошковым покрытием | Опционально |
| Материал обода колес | Сталь |
| Резиновые колеса | Входит в комплектацию |
| Материал сиденья | Винил |
| Усиленный вал привода ножа с системой принудительной смазки | Литейный чугун |
| УРОВЕНЬ ЗВУКА И ШУМА | |
| Уровень шума | 103-105 дБ(А) |
| Измерение уровня шума | 103 дБ(А) |
| Звуковое давление на ухо оператора | 88 дБ(А) |
| VIBRATIONS | |
| Вибрации на сиденье | 0.09 м/с² |
| Вибрации на рулевом колесе | 1.23 м/с² |
![Садовый райдер Husqvarna® Z560X [810 см³ / 152 см / 630 кг] B&S Vanguard V-Twin](/uploads/exchange/goods_files/t_z0mDE_f1iAzyzQzMGbFcV8xRcGBny9.png)
![Садовый райдер Husqvarna® Z560X [810 см³ / 152 см / 630 кг] B&S Vanguard V-Twin](/uploads/exchange/goods_files/lZ8Prx4XzaSup03ulEQC9rmYy1atOH_8.jpg)
![Садовый райдер Husqvarna® Z560X [810 см³ / 152 см / 630 кг] B&S Vanguard V-Twin](/uploads/exchange/goods_files/w0zdTmzfgnZd3N5PEJW0hACFKeL-m35k.jpg)
![Садовый райдер Husqvarna® Z560X [810 см³ / 152 см / 630 кг] B&S Vanguard V-Twin](/uploads/exchange/goods_files/X8MgQNYLg9Rbxn8_axyeTUkvrNpFiKwY.jpg)
![Садовый райдер Husqvarna® Z560X [810 см³ / 152 см / 630 кг] B&S Vanguard V-Twin](/uploads/exchange/goods_files/o5doMAWisC0_Gsn9pRx1EgEL-npEJJdd.jpg)
![Садовый райдер Husqvarna® Z560X [810 см³ / 152 см / 630 кг] B&S Vanguard V-Twin](/uploads/exchange/goods_files/YbMCHLh18Dz0I7Lde9mw7gtWKc2nWNHT.jpg)
![Садовый райдер Husqvarna® Z560X [810 см³ / 152 см / 630 кг] B&S Vanguard V-Twin](/uploads/exchange/goods_files/XoHGmWQAj4ZBPAlCxBgyrYHlfSjc8HUW.jpg)
![Садовый райдер Husqvarna® Z560X [810 см³ / 152 см / 630 кг] B&S Vanguard V-Twin](/uploads/exchange/goods_files/Yef5ctFG4MUnow5O4y_CVw23UyDFH5Nx.jpg)
![Садовый райдер Husqvarna® Z560X [810 см³ / 152 см / 630 кг] B&S Vanguard V-Twin](/uploads/exchange/goods_files/6-YywmgUFXSf0oKHjGyKfMFBiuuF_qKu.jpg)
![Садовый райдер Husqvarna® Z560X [810 см³ / 152 см / 630 кг] B&S Vanguard V-Twin](/uploads/exchange/goods_files/nVtd3SWx7aLpSZWxtOUArZ_VVfyQCpPj.jpg)
![Садовый райдер Husqvarna® Z560X [810 см³ / 152 см / 630 кг] B&S Vanguard V-Twin](/uploads/exchange/goods_files/Wp8RMS1d0wGg9X9DCMxh8E-ivQDW7Hko.jpg)
![Садовый райдер Husqvarna® Z560X [810 см³ / 152 см / 630 кг] B&S Vanguard V-Twin](/uploads/exchange/goods_files/SalpRYvjzeOkhQ9qUWJkPWjhKLsJ-2GT.jpg)











