Характеристики
Тип воздуходувки : Аккумуляторные
Напряжение аккумулятора, В : 36
Тип аккумулятора : Li-Ion
Тип двигателя : бесщеточный
Садовый пылесос : Нет
Скорость воздушного потока, км/ч : 201
Масса, кг : 2.4
Легкий аккумуляторный воздуходув Husqvarna 436LiB (9676802-02) с круиз-контролем, мгновенным запуском и режимом повышенной мощности. Легкий в использовании и тихо работающий благодаря литий-ионной технологии.
Время работы HUSQVARNA 436LiB от различных моделей аккумуляторов
| Модель аккумулятора | ЛИСТЬЯ | ЗАРОСЛИ |
| BLi10 | 15 мин | 10 мин |
| BLi20 | 30 мин | 15 мин |
| BLi100C / BLi100 | 20 мин | 10 мин |
| BLi200C / BLi200 | 35 мин | 20 мин |
| BLi300C / BLi300 | 1 ч 5 мин | 40 мин |
| BLi550X | 1 ч 50 мин | 1 ч 10 мин |
| BLi950X | 3 ч 40 мин | 2 ч 10 мин |
Под временем работы подразумевается использование инструмента и в режиме savE™, включая саму работу, подготовительные операции, перемещения и обслуживание.
| Технические характеристики | |
| АККУМУЛЯТОРНАЯ СЕРИЯ | |
| Время работы батареи с savE | 26 мин |
| Тип батареи | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора | 36 В |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |
| Расход воздуха в кожухе вентилятора | 12.5 м³/мин |
| Air flow in housing | 750 м³/ч |
| Расход воздуха в раструбе | 10.8 м³/мин |
| Air flow in pipe | 648 м³/ч |
| Скорость воздушного потока в раструбе | 46 м/с |
| Скорость воздушного потока (круглое сопло) | 46 м/с |
| РАЗМЕРЫ | |
| Article gross weight | 4223 г |
| Вес | 2860 г |
| Габариты продукта, высота | 27 см |
| Габариты продукта, длина | 90 см |
| Габариты продукта, ширина | 12 см |
| Масса без аккумулятора | 2.4 кг |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Тип двигателя | BLDC (бесщеточный) |
| УПАКОВКА | |
| Высота упаковки | 645 мм |
| Длина упаковки | 300 мм |
| Packaging volume | 58.05 дм² |
| Ширина упаковки | 300 мм |
| Quantity in Master pack | 1 |
| LUBRICANTS | |
| Источник питания/топливо | Battery |
| Тип топлива | Аккумулятор |
| УРОВЕНЬ ЗВУКА И ШУМА | |
| Уровень шума | 96 дБ(А) |
| Измерение уровня шума | 95 дБ(А) |
| Звуковое давление на ухо оператора | 81 дБ(А) |
| ВИБРАЦИЯ | |
| Дневной допустимый уровень вибрации | 0.55 м/с² |
| Ежедневное воздействие вибрации (A8) | 0.4 м/с² |
| Дневная допустимая норма вибрации (минут) | 2 ч |
| Эквивалентный уровень вибраций, передняя/задняя рукоятка | 0 м/с² |
| Эквивалентный уровень вибраций, передняя/задняя рукоятка | 0.7 м/с² |











