Характеристики
Топливо : Бензин АИ-92 c маслом для двухтактных двигателей
Тип пилы : Бензиновая
Длина шины, дюйм : 15"
Шаг цепи, дюйм : 0,325’’
Ширина паза, мм : 1.3
Мощность, кВт : 1.8
Мощность, л. с. : 2.45
Кол-во звеньев : 64
Бензопила HUSQVARNA 440e II 9677887-35 легкая и эффективная универсальная бензопила с облегченным пуском запуском и удобным управлением.
- Оснащается двигателем X-Torq® для снижения расхода топлива и выбросов.
- Функция Smart Start®, топливоподкачивающий насос и выключатель бензопилы с автоматическим возвратом облегчают запуск устройства.
- Система натяжения цепи, регулируемая без использования инструментов, облегчает эксплуатацию бензопилы.
Рекомендуемое применение
| Использование в течение полного рабочего дня | ⚪⚪⚪ |
| Использование в течение части рабочего дня | ⚫⚫⚫ |
| Периодическое использование | ⚫⚫⚪ |
| Технические харатеристики | |
| CAPACITY | |
| Chain speed at 133% of maximum engine power speed | 23 м/с |
| Скорость движения цепи на максимальных оборотах | 17.3 м/с |
| Частота включения сцепления | 4300 об/мин |
| Частота вращения на холостом ходу | 2900 об/мин |
| Воздушный зазор модуля зажигания | 0.3 мм |
| Частота, соответствующая максимальной мощности | 9000 об/мин |
| Номинальная мощность | 1.8 кВт |
| Крутящий момент, макс. | 2.16 Н*м |
| Крутящий момент, макс. at rpm | 6300 об/мин |
| CERTIFICATIONS | |
| Сертиф. направление машины. 2006/42/EC Decl. No. | 0404/09/2012 |
| РАЗМЕРЫ | |
| Article gross weight | 6484 г |
| Вес | 5683 г |
| Габариты продукта, высота | 28.2 см |
| Габариты продукта, длина | 38.7 см |
| Габариты продукта, ширина | 21.9 см |
| Рекомендованная максимальная длина шины | 45 см |
| Рекомендованная минимальная длина шины | 33 см |
| Масса (без режущего оборудования) | 4.4 кг |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Карбюратор | Zama C1T-EL41A |
| Диаметр цилиндра | 41 мм |
| Рабочий объем двигателя | 40.9 см³ |
| Ход поршня | 31 мм |
| Межэлектродный зазор | 0.5 мм |
| Класс двигателя | LHVXS.0414AC |
| Категория двигателя CARB/EPA | LHVXS.0414AC |
| Воздушный зазор модуля зажигания | 0.3 мм |
| Свеча зажигания | NGK BPMR7A, Champion RCJ7Y |
| ОБОРУДОВАНИЕ | |
| Хвостовик шины | Узкий |
| Тип держателя шины | Узкий |
| Generic Chainsaw SubGroups | All-round saws |
| Ширина хвостовика | 1.3 мм |
| Тип рукоятки | Стандартная |
| Шаг цепи | .325" |
| Конструкция со звездочкой | Spur 7 |
| СМАЗКА | |
| Расход топлива (г/кВт) | 513 г/кВт·ч |
| Расход топлива | 0.9 кг/ч |
| Ёмкость топливного бака | 0.37 л |
| Тип смазки | 2-тактное масло Husqvarna HP, соотношение 50:1 |
| Производительность масляного насоса Max | 13 мл/мин |
| Производительность масляного насоса Min | 13 мл/мин |
| Тип масляного насоса | Фиксированный поток |
| Объем масляного бака | 0.25 л |
| Источник питания/топливо | Petrol |
| Тип топлива | Бензин |
| УРОВЕНЬ ЗВУКА И ШУМА | |
| Уровень шума | 102 дБ(А) |
| Уровень шума | 114 дБ(А) |
| Измерение уровня шума | 112 дБ(А) |
| Звуковое давление на ухо оператора | 102 дБ(А) |
| ВИБРАЦИЯ | |
| Дневной допустимый уровень вибрации | 4.2 м/с² |
| Ежедневное воздействие вибрации (A8) | 2.9 м/с² |
| Дневная допустимая норма вибрации (минут) | 3.7 ч |
| Эквивалентный уровень вибраций, передняя/задняя рукоятка | 3.8 м/с² |
| Эквивалентный уровень вибраций, передняя/задняя рукоятка | 4.2 м/с² |
| EMISSION DATA CARB | |
| Класс двигателя | LHVXS.0414AC |
| Выброс отработанных газов (средний уровень CO) | 312.48 г/кВт·ч |
| Выброс отработанных газов (средний уровень CO₂) | 830 г/кВт·ч |
| Выброс отработанных газов (средний уровень HC) | 35.54 г/кВт·ч |
| Выброс отработанных газов (средний уровень NOx) | 0.73 г/кВт·ч |
| EMISSION DATA EPA | |
| Категория двигателя CARB/EPA | LHVXS.0414AC |
| Выброс отработанных газов (средний уровень CO) | 312.48 г/кВт·ч |
| Выброс отработанных газов (CO FEL) | 536 г/кВт·ч |
| Выброс отработанных газов (средний уровень CO²) | 830 г/кВт·ч |
| Выбросы выхлопных газов (усредненный показатель по углеводородам) | 35.54 г/кВт·ч |
| Выбросы выхлопных газов (усредненный показатель по оксидам азота) | 0.73 г/кВт·ч |
| EMISSION DATA EU | |
| Выброс отработанных газов (средний уровень CO) | 355.73 г/кВт·ч |
| Выброс отработанных газов (средний уровень CO₂) | 813 г/кВт·ч |
| Выбросы выхлопных газов (CO2 EU V) | 813 г/кВт·ч |
| Выброс отработанных газов (средний уровень HC) | 42.44 г/кВт·ч |
| Выброс отработанных газов (средний уровень NOx) | 0.66 г/кВт·ч |
| PACKAGING | |
| Высота упаковки | 349 мм |
| Длина упаковки | 476 мм |
| Объем упаковки | 0.041 м³ |
| Packaging volume | 40.71 дм² |
| Ширина упаковки | 245 мм |
| Quantity in Master pack | 1 |
















