Характеристики
Тип воздуходувки : Аккумуляторные
Напряжение аккумулятора, В : 36
Тип аккумулятора : Li-Ion
Тип двигателя : бесщеточный
Садовый пылесос : Нет
Скорость воздушного потока, км/ч : 176.4
Масса, кг : 2.9
Аккумуляторный воздуходув Husqvarna 525iB (9679155-02) - отлично сбалансированный, удобный и эффективный аккумуляторный воздуходув. Низкий уровень шума и вибраций инструмента, а также нулевой уровень прямых выбросов позволяют работать в общественных местах. В любой момент легкое касание панели управления включает инструмент, а круиз-контроль позволяет сосредоточиться на сдувании листьев и мусора. Воздуходув имеет режим усиленного потока воздуха, который предоставляет Вам большую производительность, когда это необходимо.
- Одинаково комфортен при использовании любой рукой.
- Беспроводная конструкция и малая масса обеспечивают свободу движений.
- Аккумулятор и ЗУ приобретается отдельно.
Рекомендуемое применение
| Использование в течение полного рабочего дня | ⚫⚫⚫ |
| Использование в течение части рабочего дня | ⚫⚫⚪ |
| Периодическое использование | ⚪⚪⚪ |
| Время работы на одной зарядке | ||||||
| Вид работ | Аккумулятор | |||||
| Bli950X | Bli550X | BLi300 | BLi200 | Bli100 | BLi20 | |
| Расчистка больших площадей от сложного мусора и листьев | 1 ч 45 мин | 45 мин | 35 мин | 15 мин | 10 мин | 15 мин |
| Расчистка небольших площадей от мусора и листьев | 3 ч 30 мин | 1 ч 45 мин | 1 ч 35 мин | 15 мин | 50 мин | 30 мин |
Под временем работы подразумевается использование инструмента и в режиме savE™, включая саму работу, подготовительные операции, перемещения и обслуживание.
| Технические характеристики | |
| АККУМУЛЯТОРНАЯ СЕРИЯ | |
| Время работы батареи с savE | 21 мин |
| Тип батареи | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора | 36 В |
| Количество батарей | -- |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |
| Расход воздуха в кожухе вентилятора | 12.8 м³/мин |
| Air flow in housing | 768 м³/ч |
| Расход воздуха в раструбе | 11.6 м³/мин |
| Air flow in pipe | 696 м³/ч |
| Air flow in pipe, boost mode | 13.3 м³/мин |
| Air flow in pipe, boost mode | 798 м³/ч |
| Скорость воздушного потока в раструбе | 48 м/с |
| Air speed, boost mode | 56 м/с |
| Скорость воздушного потока (круглое сопло) | 48 м/с |
| Blowing Force | 11 Н |
| Blowing Force, boost mode | 14.5 Н |
| РАЗМЕРЫ | |
| Article gross weight | 4223 г |
| Вес | 2860 г |
| Габариты продукта, высота | 27 см |
| Габариты продукта, длина | 90 см |
| Габариты продукта, ширина | 12 см |
| Масса без аккумулятора | 2.4 кг |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Тип двигателя | BLDC (бесщеточный) |
| УПАКОВКА | |
| Высота упаковки | 295 мм |
| Длина упаковки | 640 мм |
| Packaging volume | 55.70 дм² |
| Объем упаковки | 0.056 м³ |
| Ширина упаковки | 295 мм |
| Quantity in Master pack | 1 |
| LUBRICANTS | |
| Источник питания/топливо | Battery |
| Тип топлива | Аккумулятор |
| УРОВЕНЬ ЗВУКА И ШУМА | |
| Уровень шума | 98 дБ(А) |
| Измерение уровня шума | 97 дБ(А) |
| Звуковое давление на ухо оператора | 82 дБ(А) |
| ВИБРАЦИЯ | |
| Дневной допустимый уровень вибрации | 0.4 м/с² |
| Ежедневное воздействие вибрации (A8) | 0.3 м/с² |
| Дневная допустимая норма вибрации (минут) | 2 ч |
| Эквивалентный уровень вибраций, передняя/задняя рукоятка | 0.5 м/с² |













