Характеристики
Топливо : Бензин АИ-92 c маслом для двухтактных двигателей
Тип пилы : Бензиновая
Длина шины, дюйм : 18"
Шаг цепи, дюйм : 3/8’’
Ширина паза, мм : 1.5
Рекомендованная минимальная длина шины, см : 38
Рекомендованная максимальная длина шины, см : 70
Тип цепи : H42
Рекомендуемое применение
Использование в течение полного рабочего дня | ⚫⚫⚫ |
Использование в течение части рабочего дня | ⚫⚪⚪ |
Периодическое использование | ⚪⚪⚪ |
Технические характеристики | |
CAPACITY | |
Chain speed at 133% of maximum engine power speed | 27.5 м/с |
Скорость движения цепи на максимальных оборотах | 20.7 м/с |
Частота включения сцепления | 3500 об/мин |
Частота вращения на холостом ходу | 2700 об/мин |
Воздушный зазор модуля зажигания | 0.3 мм |
Частота, соответствующая максимальной мощности | 9300 об/мин |
Номинальная мощность | 3.4 кВт |
Крутящий момент, макс. | 3.9 Н*м |
Крутящий момент, макс. at rpm | 6600 об/мин |
CERTIFICATIONS | |
Фактические усовершенствования в области сортировки для переработки | 85,00% |
Возможность переработки (по состоянию на сегодняшний день) | 80,00% |
Вторичное использование железа, алюминия и магния | 45,00% |
РАЗМЕРЫ | |
Article gross weight | 12098 г |
Вес | 10700 г |
Длина шины | 18" |
Рекомендованная максимальная длина шины | 70 см |
Рекомендованная минимальная длина шины | 38 см |
Size | 18" |
Масса (без режущего оборудования) | 6 кг |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Карбюратор | Zama |
Диаметр цилиндра | 48 мм |
Рабочий объем двигателя | 65.1 см³ |
Ход поршня | 36 мм |
Межэлектродный зазор | 0.5 мм |
Воздушный зазор модуля зажигания | 0.3 мм |
Максимальная рекомендуемая частота вращения двигателя | 12500 об/мин |
Свеча зажигания | Champion RCJ7Y, NGK BPMR7A |
ОБОРУДОВАНИЕ | |
Хвостовик шины | Широкий |
Тип держателя шины | Широкий |
Тип цепи | H42 |
Generic Chainsaw SubGroups | Powerful robust saws |
Ширина хвостовика | 1.5 мм |
Тип рукоятки | Высокие рукоятки |
Шаг цепи | 3/8" |
Source system | PAID |
Конструкция со звездочкой | Rim 7 |
СМАЗКА | |
Расход топлива (г/кВт) | 490 г/кВт·ч |
Ёмкость топливного бака | 0.77 л |
Тип топлива (мин. для Европы) | RON min 91 or alkylate |
Тип смазки | Husqvarna или эквивалент в соотношении 50:1 |
Производительность масляного насоса Max | 20 мл/мин |
Производительность масляного насоса Min | 4 мл/мин |
Тип масляного насоса | Фиксированный поток |
Объем масляного бака | 0.42 л |
Источник питания/топливо | Petrol |
Тип топлива | Бензин |
УРОВЕНЬ ЗВУКА И ШУМА | |
Уровень шума | 104.5 дБ(А) |
Уровень шума | 114 дБ(А) |
Измерение уровня шума | 111 дБ(А) |
ВИБРАЦИЯ | |
Эквивалентный уровень вибраций, передняя/задняя рукоятка | 3.6 м/с² |
Эквивалентный уровень вибраций, передняя/задняя рукоятка | 3.5 м/с² |
Вибрации на левой ручке | 3.6 м/с² |
Вибрации на правой ручке | 3.5 м/с² |
EMISSION DATA EPA | |
Выброс отработанных газов (средний уровень CO) | 363 г/кВт·ч |
Выброс отработанных газов (средний уровень CO²) | 770.5 г/кВт·ч |
Выбросы выхлопных газов (усредненный показатель по углеводородам) | 140 г/кВт·ч |
Выбросы выхлопных газов (усредненный показатель по оксидам азота) | 1.5 г/кВт·ч |
PACKAGING | |
Высота упаковки | 290 мм |
Длина упаковки | 540 мм |
Объем упаковки | 0.054 м³ |
Packaging volume | 53.244 дм² |
Ширина упаковки | 340 мм |
Quantity in Master pack | 1 |