Характеристики
Топливо : Бензин АИ-92 c маслом для двухтактных двигателей
Тип пилы : Бензиновая
Длина шины, дюйм : 15"
Шаг цепи, дюйм : 0,325’’
Ширина паза, мм : 1.5
Рекомендованная минимальная длина шины, см : 33
Тип цепи : S35G
Рекомендованная максимальная длина шины, см : 60
- Эта бензопила имеет инновационную конструкцию и предоставляет оптимальную мощность для эффективной работы.
- Запатентованная, уникальная технология двигателя X-Torq® предоставляет увеличенный крутящий момент в широком диапазоне оборотов, расходует до 20% меньше топлива и производит до 75% меньшее количество вредных выбросов.
- Автоматическая настройка карбюратора AutoTune значительно упрощает эксплуатацию и обслуживание.
Использование в течение полного рабочего дня | ⚫⚫⚪ |
Использование в течение части рабочего дня | ⚫⚫⚫ |
Периодическое использование | ⚪⚪⚪ |
Технические характеристики | |
CAPACITY | |
Chain speed at 133% of maximum engine power speed | 28.3 м/с |
Скорость движения цепи на максимальных оборотах | 21.3 м/с |
Частота включения сцепления | 4000 об/мин |
Ограничение включения сцепления на высоких оборотах | 6000 об/мин |
Частота вращения на холостом ходу | 2800 об/мин |
Ограничение верхнего уровня холостых оборотов | 3500 об/мин |
Воздушный зазор модуля зажигания | 0.3 мм |
Частота, соответствующая максимальной мощности | 9600 об/мин |
Номинальная мощность | 3.1 кВт |
Ограничение нижнего уровня скорости | 12000 об/мин |
Крутящий момент, макс. | 3.51 Н*м |
Крутящий момент, макс. at rpm | 6100 об/мин |
CERTIFICATIONS | |
Сертиф. направление машины. 2006/42/EC Decl. No. | 0404/10/2234 |
Фактические усовершенствования в области сортировки для переработки | 85,00% |
Возможность переработки (по состоянию на сегодняшний день) | 80,00% |
Вторичное использование железа, алюминия и магния | 45,00% |
РАЗМЕРЫ | |
Article gross weight | 7973 г |
Вес | 6940 г |
Длина шины | 15" |
Габариты продукта, высота | 28 см |
Габариты продукта, длина | 46.3 см |
Габариты продукта, ширина | 22.5 см |
Рекомендованная максимальная длина шины | 50 см |
Рекомендованная минимальная длина шины | 33 см |
Size | 15" |
Масса (без режущего оборудования) | 5.9 кг |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Карбюратор | Zama |
Диаметр цилиндра | 46 мм |
Рабочий объем двигателя | 59.8 см³ |
Ход поршня | 36 мм |
Межэлектродный зазор | 0.5 мм |
Категория двигателя CARB/EPA | LHVXS.0605AD |
Воздушный зазор модуля зажигания | 0.3 мм |
Максимальная рекомендуемая частота вращения двигателя | 13600 об/мин |
Свеча зажигания | NGK CMR6H |
ОБОРУДОВАНИЕ | |
Хвостовик шины | Узкий |
Тип держателя шины | Узкий |
Тип цепи | H25 |
Generic Chainsaw SubGroups | Powerful robust saws |
Ширина хвостовика | 1.5 мм |
Тип рукоятки | Стандартная |
Шаг цепи | .325" |
Source system | PAID |
Конструкция со звездочкой | Rim 7 |
СМАЗКА | |
Расход топлива (г/кВт) | 438 г/кВт·ч |
Расход топлива | 1.35 кг/ч |
Ёмкость топливного бака | 0.65 л |
Тип топлива (мин. для Европы) | RON 91 |
Тип смазки | 2-тактное масло Husqvarna HP, соотношение 50:1 |
Производительность масляного насоса Max | 15 мл/мин |
Производительность масляного насоса Min | 6 мл/мин |
Тип масляного насоса | Регулируемый поток |
Объем масляного бака | 0.33 л |
Источник питания/топливо | Petrol |
Тип топлива | Бензин |
УРОВЕНЬ ЗВУКА И ШУМА | |
Уровень шума | 108 дБ(А) |
Уровень шума | 118 дБ(А) |
Измерение уровня шума | 116 дБ(А) |
Звуковое давление на ухо оператора | 106 дБ(А) |
ВИБРАЦИЯ | |
Дневной допустимый уровень вибрации | 5.0 м/с² |
Ежедневное воздействие вибрации (A8) | 3.4 м/с² |
Дневная допустимая норма вибрации (минут) | 3.7 ч |
Эквивалентный уровень вибраций, передняя/задняя рукоятка | 3.2 м/с² |
Эквивалентный уровень вибраций, передняя/задняя рукоятка | 5.0 м/с² |
EMISSION DATA EPA | |
Категория двигателя CARB/EPA | LHVXS.0605AD |
Выброс отработанных газов (средний уровень CO) | 232.03 г/кВт·ч |
Выброс отработанных газов (CO FEL) | 536 г/кВт·ч |
Выброс отработанных газов (средний уровень CO²) | 834 г/кВт·ч |
Выбросы выхлопных газов (усредненный показатель по углеводородам) | 54.38 г/кВт·ч |
Выбросы выхлопных газов (усредненный показатель по оксидам азота) | 2.94 г/кВт·ч |
EMISSION DATA EU | |
Выброс отработанных газов (средний уровень CO) | 232.24 г/кВт·ч |
Выброс отработанных газов (средний уровень CO₂) | 819 г/кВт·ч |
Выбросы выхлопных газов (CO2 EU V) | 819 г/кВт·ч |
Выброс отработанных газов (средний уровень HC) | 53.35 г/кВт·ч |
Выброс отработанных газов (средний уровень NOx) | 2.91 г/кВт·ч |
PACKAGING | |
Высота упаковки | 250 мм |
Длина упаковки | 470 мм |
Объем упаковки | 0.040 м³ |
Packaging volume | 39.95 дм² |
Ширина упаковки | 340 мм |
Quantity in Master pack | 1 |