

Husqvarna 122HD60 (9665324-01) - легкие и малошумные бензоножницы для частного использования. Функциональность этой модели приятно порадует своих хозяев. Система Smart Start® обеспечит легкий запуск двигателя. Задняя рукоятка регулируется.
Рекомендуемое применение
Использование в течение полного рабочего дня | ⚪⚪⚪ |
Использование в течение части рабочего дня | ⚫⚪⚪ |
Периодическое использование | ⚫⚫⚫ |
Технические характеристики | |
CERTIFICATIONS | |
Сертиф. направление машины. 2006/42/EC Decl. No. | SEC/10/2280 |
LUBRICANTS | |
Расход топлива (г/кВт) | 575 г/кВт·ч |
Расход топлива | 0.33 кг/ч |
Ёмкость топливного бака | 0.3 л |
Тип смазки | 2-тактное масло Husqvarna HP, соотношение 50:1 |
Источник питания/топливо | Petrol |
Тип топлива | Бензин |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |
Частота включения сцепления | 4300 об/мин |
Рабочая скорость | 4050 рез/мин |
Частота вращения на холостом ходу | 2800 об/мин |
Диапазон регулировки ножа, вверх/вниз Down | 0 ° |
Диапазон регулировки ножа, вверх/вниз Up | 0 ° |
Максимальная рекомендуемая частота вращения двигателя | 9000 об/мин |
Частота, соответствующая максимальной мощности | 7800 об/мин |
Номинальная мощность | 0.6 кВт |
Расстояние между лезвиями | 28 мм |
РАЗМЕРЫ | |
Article gross weight | 8000 г |
Вес | 6030 г |
Длина ножей | 59 см |
Габариты продукта, высота | 20 см |
Габариты продукта, длина | 116 см |
Габариты продукта, ширина | 23 см |
Рекомендованный максимальный диаметр ветвей | 20 мм |
Вес | 4.9 кг |
Масса (без режущего оборудования) | 4.9 кг |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Карбюратор | Ruixing |
Диаметр цилиндра | 32 мм |
Рабочий объем двигателя | 21.7 см³ |
Ход поршня | 27 мм |
Воздушный зазор модуля зажигания | 0.3 мм |
Межэлектродный зазор | 0.5 мм |
Класс двигателя | LHVXS.0224EB |
Категория двигателя CARB/EPA | LHVXS.0224EB |
Максимальная рекомендуемая частота вращения двигателя | 9000 об/мин |
Свеча зажигания | Husqvarna HQT-4 672201 |
ОБОРУДОВАНИЕ | |
Передаточное отношение | 01.04.44 |
Передаточное отношение | 1 |
Source system | PAID |
PACKAGING | |
Высота упаковки | 282 мм |
Длина упаковки | 1210 мм |
Packaging volume | 78.5 дм² |
Объем упаковки | 0.079 м³ |
Ширина упаковки | 230 мм |
Слои на палете | 6 |
Quantity in Master pack | 1 |
УРОВЕНЬ ЗВУКА И ШУМА | |
Уровень шума | 101 дБ(А) |
Измерение уровня шума | 100 дБ(А) |
Звуковое давление на ухо оператора | 94 дБ(А) |
ВИБРАЦИЯ | |
Дневной допустимый уровень вибрации | 4.1 м/с² |
Ежедневное воздействие вибрации (A8) | 2.71 м/с² |
Дневная допустимая норма вибрации (минут) | 3.5 ч |
Эквивалентный уровень вибраций, передняя/задняя рукоятка | 4.1 м/с² |
Эквивалентный уровень вибраций, передняя/задняя рукоятка | 3.6 м/с² |
EMISSION DATA CARB | |
Категория двигателя CARB/EPA | LHVXS.0224EB |
Класс двигателя | LHVXS.0224EB |
Выброс отработанных газов (средний уровень CO) | 254.87 г/кВт·ч |
Выброс отработанных газов (средний уровень CO₂) | 1543 г/кВт·ч |
Выброс отработанных газов (средний уровень HC) | 42.02 г/кВт·ч |
Выброс отработанных газов (средний уровень NOx) | 0.46 г/кВт·ч |
EMISSION DATA EPA | |
Выброс отработанных газов (средний уровень CO) | 254.87 г/кВт·ч |
Выброс отработанных газов (CO FEL) | 536 г/кВт·ч |
Выброс отработанных газов (средний уровень CO²) | 1543 г/кВт·ч |
Выбросы выхлопных газов (усредненный показатель по углеводородам) | 42.02 г/кВт·ч |
Выбросы выхлопных газов (усредненный показатель по оксидам азота) | 0.46 г/кВт·ч |
EMISSION DATA EU | |
Выброс отработанных газов (средний уровень CO) | 230.89 г/кВт·ч |
Выброс отработанных газов (средний уровень CO₂) | 1528 г/кВт·ч |
Выбросы выхлопных газов (CO2 EU V) | 1528 г/кВт·ч |
Выброс отработанных газов (средний уровень HC) | 42.55 г/кВт·ч |
Выброс отработанных газов (средний уровень NOx) | 0.37 г/кВт·ч |
Доставка заказов по России
Мы можем отправить заказ в любую точку России через транспортные компании по предоплате. При этом доставка заказа до транспортной компании (в городе отправителе!) осуществляется бесплатно, далее покупатель оплачивает услуги по доставке непосредственно самому грузоперевозчику.
Узнать подробне о доставке в интересующий Вас город вы можете позвонив нам по телефону 8 (800) 550-70-46 (Бесплатно по РФ)
Транспортные компании, с которыми мы работаем
- СДЭК
- Деловые Линии
- ПЭК
Купив эти ножницы, я сразу же убрал лишнее и вернул изгороди первоначальный вид. Инструмент оказался немного тяжелее, чем я ожидал, но семидесятидвухлетний старик с ним справился.
Жена боится его использовать, но если бы возникла необходимость, она бы сумела с ним работать.
Запускается легко. Правда, мне казалось, что садовые ножницы будут легче справляться с ветками среднего диаметра. Так что ограничения относительно толщины реза у них определенно есть. Но, в конце концов, он не настолько мощный, чтобы делать сразу все.
Для домашнего использования я бы рекомендовал это устройство.
Очень здорово, что есть пластиковый чехол на саму режущую часть.