Характеристики
Топливо : Бензин АИ-92 c маслом для двухтактных двигателей
Тип пилы : Бензиновая
Длина шины, дюйм : 14"
Шаг цепи, дюйм : 3/8’’
Ширина паза, мм : 1.3
Рекомендованная максимальная длина шины, см : 40
Тип цепи : S93G
Рекомендованная минимальная длина шины, см : 30
- Долговечный, инновационный двигатель X-Torq® (37.7см3, 1.8 кВт) способствует снижению выхлопа до 70% и расходу топливной смеси до 20%.
- Система AutoTune автоматически управляет настройками карбюратора, обеспечивая максимальный крутящий момент и мощность на любых оборотах двигателя.
- Благодаря наличию топливоподкачивающего насоса, запуск холодного двигателя требует меньше усилий.
- Высочайшая производительность достигается скоростью цепи 25.8 м/с.
- Режущая система 14”, 3/8”mini, 1.3мм.
Использование в течение полного рабочего дня | ⚫⚫⚫ |
Использование в течение части рабочего дня | ⚫⚫⚪ |
Периодическое использование | ⚪⚪⚪ |
Технические характеристики | |
CAPACITY | |
Chain speed at 133% of maximum engine power speed | 25.8 м/с |
Скорость движения цепи на максимальных оборотах | 19.4 м/с |
Частота включения сцепления | 4500 об/мин |
Ограничение включения сцепления на высоких оборотах | 6000 об/мин |
Частота вращения на холостом ходу | 3000 об/мин |
Ограничение верхнего уровня холостых оборотов | 3500 об/мин |
Воздушный зазор модуля зажигания | 0.3 мм |
Частота, соответствующая максимальной мощности | 10200 об/мин |
Номинальная мощность | 1.8 кВт |
Ограничение нижнего уровня скорости | 12000 об/мин |
Крутящий момент, макс. | 1.83 Н*м |
Крутящий момент, макс. at rpm | 140 об/мин |
CERTIFICATIONS | |
Сертиф. направление машины. 2006/42/EC Decl. No. | 0404/11/2320 |
РАЗМЕРЫ | |
Article gross weight | 5853 г |
Вес | 4990 г |
Длина шины | 14" |
Габариты продукта, высота | 24.7 см |
Габариты продукта, длина | 28.5 см |
Габариты продукта, ширина | 22.3 см |
Рекомендованная максимальная длина шины | 40 см |
Рекомендованная минимальная длина шины | 30 см |
Size | 14" |
Масса (без режущего оборудования) | 3.9 кг |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Диаметр цилиндра | 40 мм |
Рабочий объем двигателя | 37.7 см³ |
Ход поршня | 30 мм |
Межэлектродный зазор | 0.5 мм |
Класс двигателя | JHVXS.0384AB |
Категория двигателя CARB/EPA | JHVXS.0384AB |
Воздушный зазор модуля зажигания | 0.3 мм |
Максимальная рекомендуемая частота вращения двигателя | 14200 об/мин |
Свеча зажигания | NGK CMR6H |
ОБОРУДОВАНИЕ | |
Хвостовик шины | Узкий |
Тип держателя шины | Узкий |
Тип цепи | H37 |
Generic Chainsaw SubGroups | Tree-care saws |
Ширина хвостовика | 1.3 мм |
Шаг цепи | 3/8" |
Source system | PAID |
Конструкция со звездочкой | Spur 6 |
СМАЗКА | |
Расход топлива (г/кВт) | 464 г/кВт·ч |
Расход топлива | 0.87 кг/ч |
Ёмкость топливного бака | 0.34 л |
Тип смазки | 2-тактное масло Husqvarna HP, соотношение 50:1 |
Производительность масляного насоса Max | 9 мл/мин |
Производительность масляного насоса Min | 3 мл/мин |
Тип масляного насоса | Регулируемый поток |
Объем масляного бака | 0.2 л |
Источник питания/топливо | Petrol |
Тип топлива | Бензин |
УРОВЕНЬ ЗВУКА И ШУМА | |
Уровень шума | 116 дБ(А) |
Измерение уровня шума | 114 дБ(А) |
Звуковое давление на ухо оператора | 104 дБ(А) |
ВИБРАЦИЯ | |
Дневной допустимый уровень вибрации | 4.2 м/с² |
Ежедневное воздействие вибрации (A8) | 2.3 м/с² |
Дневная допустимая норма вибрации (минут) | 2.4 ч |
Эквивалентный уровень вибраций, передняя/задняя рукоятка | 3.5 м/с² |
Эквивалентный уровень вибраций, передняя/задняя рукоятка | 4.2 м/с² |
EMISSION DATA CARB | |
Класс двигателя | JHVXS.0384AB |
Выброс отработанных газов (средний уровень CO) | 148.33 г/кВт·ч |
Выброс отработанных газов (средний уровень CO₂) | 1066 г/кВт·ч |
Выброс отработанных газов (средний уровень HC) | 42.15 г/кВт·ч |
Выброс отработанных газов (средний уровень NOx) | 4.36 г/кВт·ч |
EMISSION DATA EPA | |
Категория двигателя CARB/EPA | JHVXS.0384AB |
Выброс отработанных газов (средний уровень CO) | 148.33 г/кВт·ч |
Выброс отработанных газов (CO FEL) | 805 г/кВт·ч |
Выброс отработанных газов (средний уровень CO²) | 1066 г/кВт·ч |
Выбросы выхлопных газов (усредненный показатель по углеводородам) | 42.15 г/кВт·ч |
Выбросы выхлопных газов (усредненный показатель по оксидам азота) | 4.36 г/кВт·ч |
EMISSION DATA EU | |
Выброс отработанных газов (средний уровень CO) | 178.37 г/кВт·ч |
Выброс отработанных газов (средний уровень CO₂) | 1050 г/кВт·ч |
Выбросы выхлопных газов (CO2 EU V) | 968 г/кВт·ч |
Выброс отработанных газов (средний уровень HC) | 40.81 г/кВт·ч |
Выброс отработанных газов (средний уровень NOx) | 3.72 г/кВт·ч |
PACKAGING | |
Высота упаковки | 250 мм |
Длина упаковки | 470 мм |
Объем упаковки | 0.032 м³ |
Packaging volume | 31.73 дм² |
Ширина упаковки | 270 мм |
Quantity in Master pack | 1 |