Характеристики
Тип двигателя : Бензиновый
Длина шины, дюйм : 12"
Шаг цепи, дюйм : 3/8’’
Мощность, л. с. : 1.3
Мощность, кВт : 1
Рабочий объем, см3 : 25.4
Емкость топливного бака, л : 0.51
Емкость масляного бака, л : 0.14
Разработанный специально для профессионалов озеленения и коммунальных нужд, высоторез Husqvarna 525P5S (9673295-01) предназначен для обрезки ветвей и кронирования деревьев с земли, на высоте до 4,5 м.
- Оснащен долговечным двигателем X-Torq с пониженным уровнем выхлопа и значительной экономией топлива.
- Штанга высотореза, при общей длине инструмента 350 см, имеет разборную конструкцию, что обеспечивает легкую перевозку и хранение.
- Усиленная конструкция штанги снижает искривление и вибрацию, позволяя выполнять более длительную работу без утомления оператора.
Рекомендуемое применение
| Использование в течение полного рабочего дня | ⚫⚫⚫ |
| Использование в течение части рабочего дня | ⚫⚫⚪ |
| Периодическое использование | ⚪⚪⚪ |
| Технические характеристики | |
| CAPACITY | |
| Частота включения сцепления | 3850 об/мин |
| Ограничение включения сцепления на высоких оборотах | 5800 об/мин |
| Частота вращения на холостом ходу | 3000 об/мин |
| Ограничение верхнего уровня холостых оборотов | 3800 об/мин |
| Частота, соответствующая максимальной мощности | 8500 об/мин |
| Ограничение нижнего уровня скорости | 11200 об/мин |
| РАЗМЕРЫ | |
| Article gross weight | 10032 г |
| Вес | 7350 г |
| Общая максимальная длина, c режущим оборудованием | 340 см |
| Габариты продукта, высота | 24.3 см |
| Габариты продукта, длина | 213.8 см |
| Габариты продукта, ширина | 23 см |
| Size | 12" |
| Диаметр штанги | 24 мм |
| Длина штанги | 2750 мм |
| Масса (без режущего оборудования) | 6.4 кг |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Диаметр цилиндра | 34 мм |
| Рабочий объем двигателя | 25.4 см³ |
| Ход поршня | 28 мм |
| ОБОРУДОВАНИЕ | |
| Тип цепи | H37 |
| Передаточное отношение | 01.06.20 |
| Передаточное отношение | 1 |
| Шаг цепи | 3/8" mini |
| Source system | PAID |
| СМАЗКА | |
| Расход топлива (г/кВт) | 395 г/кВт·ч |
| Расход топлива | 0.395 кг/ч |
| Ёмкость топливного бака | 0.51 л |
| Объем масляного бака | 0.2 л |
| Тип топлива | Бензин |
| Источник питания/топливо | Petrol |
| УРОВЕНЬ ЗВУКА И ШУМА | |
| Уровень шума | 107 дБ(А) |
| Измерение уровня шума | 107 дБ(А) |
| Звуковое давление на ухо оператора | 90 дБ(А) |
| ВИБРАЦИЯ | |
| Дневной допустимый уровень вибрации | 3.7 м/с² |
| Ежедневное воздействие вибрации (A8) | 0.9 м/с² |
| Дневная допустимая норма вибрации (минут) | 0.5 ч |
| Эквивалентный уровень вибраций, передняя/задняя рукоятка | 2.3 м/с² |
| Эквивалентный уровень вибраций, передняя/задняя рукоятка | 3.7 м/с² |
| PACKAGING | |
| Высота упаковки | 280 мм |
| Длина упаковки | 2460 мм |
| Packaging volume | 20.66 дм² |
| Объем упаковки | 0.021 м³ |
| Ширина упаковки | 30 мм |
| Quantity in Master pack | 1 |













