Характеристики
Режущий элемент : Подвижное лезвие
Тип садовых ножниц : Бензиновые
Max толщина реза : 30
Число ходов, ход/мин : 4400
Рабочий объем, см3 : 21.7
Емкость топливного бака, л : 0.45
Длина пильного полотна, см : 60
Масса, кг : 5
HUSQVARNA 522HD60S (9667876-01) — профессиональные ножницы для живой изгороди c малооборотным бензиновым двигателем нового поколения, создающим высокий крутящий момент.
- Надежная и долговечная конструкция (картер из сплава магния и алюминия, усиленная конструкция редуктора, двухстадийная очистка воздуха и т.п.) гарантирует длительные межсервисные интервалы и общий ресурс эксплуатации.
- Многопозиционная рукоятка и небольшой вес предоставляют отличную управляемость.
- Высокая производительность (4 400 резов в минуту, передаточное число редуктора 4.09) агрегата и профессиональные двусторонние ножи длиной 60 см (шаг между зубьями 37 мм), обеспечивают эффектвность и качество работы.
- Идеально подходят для обработки большого объёма вновь вырастающих побегов на живых изгородях.
Рекомендуемое применение
| Использование в течение полного рабочего дня | ⚫⚫⚫ |
| Использование в течение части рабочего дня | ⚫⚫⚪ |
| Периодическое использование | ⚪⚪⚪ |
| Технические характеристики | |
| CERTIFICATIONS | |
| Сертиф. направление машины. 2006/42/EC Decl. No. | SEC/18/2518 |
| LUBRICANTS | |
| Расход топлива (г/кВт) | 620 г/кВт·ч |
| Ёмкость топливного бака | 0.45 л |
| Тип топлива | Бензин |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |
| Частота включения сцепления | 4400 об/мин |
| Ограничение включения сцепления на высоких оборотах | 6000 об/мин |
| Рабочая скорость | 4400 рез/мин |
| Частота вращения на холостом ходу | 3000 об/мин |
| Ограничение верхнего уровня холостых оборотов | 4400 об/мин |
| Частота, соответствующая максимальной мощности | 7800 об/мин |
| Номинальная мощность | 0.6 кВт |
| Ограничение нижнего уровня скорости | 8200 об/мин |
| Расстояние между лезвиями | 30 мм |
| РАЗМЕРЫ | |
| Длина ножей | 60 см |
| Масса продукта с упаковкой и всеми материалами внутри нее | 6720 г |
| Масса | 5320 г |
| Масса (без режущего оборудования) | 5 кг |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Диаметр цилиндра | 32 мм |
| Рабочий объем двигателя | 21.7 см³ |
| Ход поршня | 27 мм |
| Воздушный зазор модуля зажигания | 0.3 мм |
| Межэлектродный зазор | 0.5 мм |
| Класс двигателя | LHVXS.0224EC |
| Категория двигателя CARB/EPA | LHVXS.0224EC |
| Свеча зажигания | NGK CMR6A |
| Передаточное отношение | 4,09 |
| PACKAGING | |
| Высота упаковки | 210 мм |
| Длина упаковки | 1150 мм |
| Ширина упаковки | 260 мм |
| Quantity in Master pack | 1 |
| УРОВЕНЬ ЗВУКА И ШУМА | |
| Уровень шума | 102 дБ(А) |
| Измерение уровня шума | 101 дБ(А) |
| Звуковое давление на ухо оператора | 93 дБ(А) |
| ВИБРАЦИЯ | |
| Дневной допустимый уровень вибрации | 2.8 м/с² |
| Ежедневное воздействие вибрации (A8) | 1.9 м/с² |
| Дневная допустимая норма вибрации (минут) | 3.5 ч |
| Эквивалентный уровень вибраций, передняя/задняя рукоятка | 2.8 м/с² |
| Эквивалентный уровень вибраций, передняя/задняя рукоятка | 2.5 м/с² |
| EMISSION DATA CARB | |
| Категория двигателя CARB/EPA | LHVXS.0224EC |
| Класс двигателя | LHVXS.0224EC |
| Выброс отработанных газов (средний уровень CO) | 198.84 г/кВт·ч |
| Выброс отработанных газов (средний уровень CO₂) | 1499 г/кВт·ч |
| Выброс отработанных газов (средний уровень HC) | 33.66 г/кВт·ч |
| Выброс отработанных газов (средний уровень NOx) | 0.16 г/кВт·ч |
| EMISSION DATA EPA | |
| Выброс отработанных газов (средний уровень CO) | 198.84 г/кВт·ч |
| Выброс отработанных газов (CO FEL) | 536 г/кВт·ч |
| Выброс отработанных газов (средний уровень CO²) | 1499 г/кВт·ч |
| Выбросы выхлопных газов (усредненный показатель по углеводородам) | 33.66 г/кВт·ч |
| Выбросы выхлопных газов (усредненный показатель по оксидам азота) | 0.16 г/кВт·ч |
| EMISSION DATA EU | |
| Выброс отработанных газов (средний уровень CO) | 246.36 г/кВт·ч |
| Выброс отработанных газов (средний уровень CO₂) | 1344 г/кВт·ч |
| Выбросы выхлопных газов (CO2 EU V) | 1344 г/кВт·ч |
| Выброс отработанных газов (средний уровень HC) | 36.28 г/кВт·ч |
| Выброс отработанных газов (средний уровень NOx) | 0.23 г/кВт·ч |
![Ножницы-кусторез Husqvarna® 522HD60S [21,7 см³ / 60 см / 5 кг]](/uploads/exchange/goods_files/mhGBp2C9F1SPTh7J5K6wyQ1XiQ3gQjif.png)





