Характеристики
Топливо : Бензин АИ-92 c маслом для двухтактных двигателей
Тип пилы : Бензиновая
Длина шины, дюйм : 16"
Шаг цепи, дюйм : 3/8’’
Ширина паза, мм : 1.3
Рекомендованная минимальная длина шины, см : 35
Рекомендованная максимальная длина шины, см : 40
Тип цепи : S93G
Бензопила Husqvarna 135 Mark II (9678618-36) – эффективная, надежная, легкая цепная пила для частных пользователей, которым требуется исключительно простой в запуске и эксплуатации инструмент в сочетании с высокой мощностью. Модель обладает отличной производительностью и будет незаменима для различных работ в саду: от заготовки дров до валки небольших деревьев.
- Топливоподкачивающий насос обеспечивает быстрый старт.
- Система гашения вибрации делает работу менее утомительной и более безопасной.
- Натяжитель цепи, расположенный сбоку на корпусе, упрощает регулировку натяжения пильной цепи.
- Husqvarna 135 Mark II комплектуется шиной длиной 16” (41 см) и инновационной пильной цепью повышенной производительности X-Cut S93G с шагом 3/8” mini и толщиной хвостовика 1,3 мм.
Рекомендуемое применение
| Использование в течение полного рабочего дня | ⚪⚪⚪ |
| Использование в течение части рабочего дня | ⚫⚪⚪ |
| Периодическое использование | ⚫⚫⚫ |
| Технические характеристики | |
| CAPACITY | |
| Chain speed at 133% of maximum engine power speed | 22.3 м/с |
| Скорость движения цепи на максимальных оборотах | 16.8 м/с |
| Частота включения сцепления | 4000 об/мин |
| Ограничение включения сцепления на высоких оборотах | 4500 об/мин |
| Частота вращения на холостом ходу | 3000 об/мин |
| Ограничение верхнего уровня холостых оборотов | 3200 об/мин |
| Воздушный зазор модуля зажигания | 0.3 мм |
| Частота, соответствующая максимальной мощности | 9000 об/мин |
| Номинальная мощность | 1.6 кВт |
| Ограничение нижнего уровня скорости | 11200 об/мин |
| Крутящий момент, макс. | 1.84 Н*м |
| Крутящий момент, макс. at rpm | 8000 об/мин |
| CERTIFICATIONS | |
| Одобрено в соответствии с СЕ | Да |
| Сертиф. направление машины. 2006/42/EC Decl. No. | NA |
| РАЗМЕРЫ | |
| Article gross weight | 7300 г |
| Вес | 6000 г |
| Длина шины | 16" |
| Длина шины | 406 мм |
| Габариты продукта, высота | 29 см |
| Габариты продукта, длина | 41.7 см |
| Габариты продукта, ширина | 23 см |
| Рекомендованная максимальная длина шины | 40 см |
| Рекомендованная минимальная длина шины | 35 см |
| Size | 16" |
| Масса (без режущего оборудования) | 4.7 кг |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Диаметр цилиндра | 39 мм |
| Рабочий объем двигателя | 38 см³ |
| Ход поршня | 32 мм |
| Межэлектродный зазор | 0.55 мм |
| Класс двигателя | *PWES.0384CX |
| Категория двигателя CARB/EPA | -PWES.0384CX |
| Воздушный зазор модуля зажигания | 0.3 мм |
| Свеча зажигания | NGK BPMR7A |
| ОБОРУДОВАНИЕ | |
| Хвостовик шины | Узкий |
| Тип держателя шины | Узкий |
| Тип цепи | S93G |
| Generic Chainsaw SubGroups | Casual saws |
| Шаг цепи | 3/8" mini |
| Конструкция со звездочкой | Spur 6 |
| СМАЗКА | |
| Расход топлива (г/кВт) | 725 г/кВт·ч |
| Расход топлива | 0.725 кг/ч |
| Ёмкость топливного бака | 0.375 л |
| Тип смазки | 2-тактное масло Husqvarna HP, соотношение 50:1 |
| Тип масляного насоса | Фиксированный поток |
| Объем масляного бака | 0.26 л |
| Источник питания/топливо | Petrol |
| Тип топлива | Бензин |
| УРОВЕНЬ ЗВУКА И ШУМА | |
| Уровень шума | 116 дБ(А) |
| Измерение уровня шума | 114.34 дБ(А) |
| Уровень звукового давления | 102 дБ(А) |
| Шумовое давление (15м) | 102 дБ(А) |
| Звуковое давление на ухо оператора | 102 дБ(А) |
| ВИБРАЦИЯ | |
| Эквивалентный уровень вибраций, передняя/задняя рукоятка | 3.72 м/с² |
| Эквивалентный уровень вибраций, передняя/задняя рукоятка | 5.5 м/с² |
| EMISSION DATA CARB | |
| Класс двигателя | *PWES.0384CX |
| Выброс отработанных газов (средний уровень CO) | 330.7 г/кВт·ч |
| Выброс отработанных газов (средний уровень CO₂) | 877 г/кВт·ч |
| Выброс отработанных газов (средний уровень HC) | 40.85 г/кВт·ч |
| Выброс отработанных газов (средний уровень NOx) | 1.14 г/кВт·ч |
| EMISSION DATA EPA | |
| Категория двигателя CARB/EPA | -PWES.0384CX |
| Выброс отработанных газов (средний уровень CO) | 331 г/кВт·ч |
| Выброс отработанных газов (CO FEL) | 536 г/кВт·ч |
| Выброс отработанных газов (средний уровень CO²) | 877 г/кВт·ч |
| Выбросы выхлопных газов (усредненный показатель по углеводородам) | 40.85 г/кВт·ч |
| Выбросы выхлопных газов (усредненный показатель по оксидам азота) | 1.14 г/кВт·ч |
| EMISSION DATA EU | |
| Выброс отработанных газов (средний уровень CO) | 278.5 г/кВт·ч |
| Выброс отработанных газов (средний уровень CO₂) | 804 г/кВт·ч |
| Выбросы выхлопных газов (CO2 EU V) | 804 г/кВт·ч |
| Выброс отработанных газов (средний уровень HC) | 41.7 г/кВт·ч |
| Выброс отработанных газов (средний уровень NOx) | 1.11 г/кВт·ч |
| PACKAGING | |
| Высота упаковки | 333 мм |
| Длина упаковки | 495 мм |
| Ширина упаковки | 285 мм |
| Quantity in Master pack | 1 |








