Характеристики
Топливо : Бензин АИ-92 c маслом для двухтактных двигателей
Тип пилы : Бензиновая
Длина шины, дюйм : 14"
Шаг цепи, дюйм : 3/8’’
Ширина паза, мм : 1.3
Рекомендованная минимальная длина шины, см : 35
Тип цепи : H37
Рекомендованная максимальная длина шины, см : 40
Бензопила Husqvarna 130 (9671084-03) – это компактная, лёгкая и удобная в работе бензопила, которая подходит самым требовательным частным пользователям. Несмотря на малый вес (всего 4,7 кг), обладает мощным двигателем (1,5 кВт/ 2,0 л.с.) и запросто справляется со всеми видами работ на участке и вне его: от заготовки дров и обрезки сучьев до строительства дома. Эта модель идеально подойдёт и начинающим карвингистам.
- Бензопила оснащена топливоподкачивающим клапаном (праймером), который упрощает запуск инструмента.
- Сбалансированная конструкция с низким гироскопическим эффектом обеспечивает превосходную маневренность и управляемость, что снижает утомляемость при длительной работе.
- В комплекте идёт режущая гарнитура: шина длиной 14” (36 см) и цепь с шагом 3/8” mini и хвостовиком толщиной 1,3 мм.
- Husqvarna 130 прошла тест в российских условиях, успешно выполняя многочасовые работы в течение 20 недель подряд.
Рекомендуемое применение
| Использование в течение полного рабочего дня | ⚪⚪⚪ |
| Использование в течение части рабочего дня | ⚫⚪⚪ |
| Периодическое использование | ⚫⚫⚫ |
| Технические характеристики | |
| CAPACITY | |
| Chain speed at 133% of maximum engine power speed | 22.3 м/с |
| Скорость движения цепи на максимальных оборотах | 16.8 м/с |
| Частота включения сцепления | 4000 об/мин |
| Ограничение включения сцепления на высоких оборотах | 4500 об/мин |
| Частота вращения на холостом ходу | 3000 об/мин |
| Ограничение верхнего уровня холостых оборотов | 3200 об/мин |
| Воздушный зазор модуля зажигания | 0.3 мм |
| Частота, соответствующая максимальной мощности | 9000 об/мин |
| Номинальная мощность | 1.5 кВт |
| Ограничение нижнего уровня скорости | 11200 об/мин |
| Крутящий момент, макс. | 1.84 Н*м |
| Крутящий момент, макс. at rpm | 8000 об/мин |
| CERTIFICATIONS | |
| Одобрено в соответствии с СЕ | Да |
| Сертиф. направление машины. 2006/42/EC Decl. No. | YES |
| РАЗМЕРЫ | |
| Article gross weight | 6920 г |
| Вес | 5620 г |
| Длина шины | 14" |
| Длина шины | 355 мм |
| Габариты продукта, высота | 29 см |
| Габариты продукта, длина | 41.7 см |
| Габариты продукта, ширина | 23 см |
| Рекомендованная максимальная длина шины | 40 см |
| Рекомендованная минимальная длина шины | 35 см |
| Size | 14" |
| Масса (без режущего оборудования) | 4.7 кг |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Диаметр цилиндра | 39 мм |
| Рабочий объем двигателя | 38 см³ |
| Ход поршня | 32 мм |
| Межэлектродный зазор | 0.55 мм |
| Класс двигателя | *PWES.0384CX |
| Категория двигателя CARB/EPA | -PWES.0384CX |
| Воздушный зазор модуля зажигания | 0.3 мм |
| Свеча зажигания | NGK BPMR7A |
| ОБОРУДОВАНИЕ | |
| Хвостовик шины | Узкий |
| Тип держателя шины | Узкий |
| Тип цепи | H37 |
| Generic Chainsaw SubGroups | Casual saws |
| Ширина хвостовика | 1.3 мм |
| Шаг цепи | 3/8" mini |
| Конструкция со звездочкой | Spur 6 |
| СМАЗКА | |
| Расход топлива (г/кВт) | 725 г/кВт·ч |
| Расход топлива | 0.725 кг/ч |
| Ёмкость топливного бака | 0.375 л |
| Тип смазки | 2-тактное масло Husqvarna HP, соотношение 50:1 |
| Тип масляного насоса | Фиксированный поток |
| Объем масляного бака | .260 л |
| Источник питания/топливо | Petrol |
| Тип топлива | Бензин |
| УРОВЕНЬ ЗВУКА И ШУМА | |
| Уровень шума | 116 дБ(А) |
| Измерение уровня шума | 114.34 дБ(А) |
| Звуковое давление на ухо оператора | 102 дБ(А) |
| ВИБРАЦИЯ | |
| Эквивалентный уровень вибраций, передняя/задняя рукоятка | 3.72 м/с² |
| Эквивалентный уровень вибраций, передняя/задняя рукоятка | 5.5 м/с² |
| Вибрации на левой ручке | 3.72 м/с² |
| Вибрации на правой ручке | 5.494 м/с² |
| EMISSION DATA CARB | |
| Класс двигателя | *PWES.0384CX |
| Выброс отработанных газов (средний уровень CO) | 330.7 г/кВт·ч |
| Выброс отработанных газов (средний уровень CO₂) | 877 г/кВт·ч |
| Выброс отработанных газов (средний уровень HC) | 40.85 г/кВт·ч |
| Выброс отработанных газов (средний уровень NOx) | 1.14 г/кВт·ч |
| EMISSION DATA EPA | |
| Категория двигателя CARB/EPA | -PWES.0384CX |
| Выброс отработанных газов (средний уровень CO) | 331 г/кВт·ч |
| Выброс отработанных газов (CO FEL) | 536 г/кВт·ч |
| Выброс отработанных газов (средний уровень CO²) | 877 г/кВт·ч |
| Выбросы выхлопных газов (усредненный показатель по углеводородам) | 40.85 г/кВт·ч |
| Выбросы выхлопных газов (усредненный показатель по оксидам азота) | 1.14 г/кВт·ч |
| EMISSION DATA EU | |
| Выброс отработанных газов (средний уровень CO) | 278.5 г/кВт·ч |
| Выброс отработанных газов (средний уровень CO₂) | 804 г/кВт·ч |
| Выбросы выхлопных газов (CO2 EU V) | 804 г/кВт·ч |
| Выброс отработанных газов (средний уровень HC) | 41.7 г/кВт·ч |
| Выброс отработанных газов (средний уровень NOx) | 1.11 г/кВт·ч |
| PACKAGING | |
| Высота упаковки | 333 мм |
| Длина упаковки | 495 мм |
| Ширина упаковки | 285 мм |
| Quantity in Master pack | 1 |








