Характеристики
Топливо : Бензин АИ-92 c маслом для двухтактных двигателей
Тип пилы : Бензиновая
Длина шины, дюйм : 15"
Шаг цепи, дюйм : 0,325’’
Ширина паза, мм : 1.3
Мощность, кВт : 2.4
Мощность, л. с : 3.2
Кол-во звеньев : 64
- Двигатель X-TORQ обеспечивает меньшее потребление топлива и снижение уровня выхлопов.
- Безинструментальное натяжение цепи и окно для контроля уровня топливной смеси делают бензопилу еще более простой в использовании.
- Оснащена системой Smart Start и топливоподкачивающим насосом для облегчения запуска.
- Система поглощения вибрации и рукоятки, изолированные от мотора стальными пружинами.
Рекомендуемое применение
Использование в течение полного рабочего дня | ⚫⚪⚪ |
Использование в течение части рабочего дня | ⚫⚫⚫ |
Периодическое использование | ⚫⚪⚪ |
Технические характеристики | |
CAPACITY | |
Chain speed at 133% of maximum engine power speed | 23 м/с |
Скорость движения цепи на максимальных оборотах | 17.3 м/с |
Частота включения сцепления | 4300 об/мин |
Частота вращения на холостом ходу | 2700 об/мин |
Воздушный зазор модуля зажигания | 0.3 мм |
Частота, соответствующая максимальной мощности | 9000 об/мин |
Номинальная мощность | 2.4 кВт |
Крутящий момент, макс. | 2.6 Н*м |
Крутящий момент, макс. at rpm | 7200 об/мин |
CERTIFICATIONS | |
Сертиф. направление машины. 2006/42/EC Decl. No. | 0404/09/2162 |
РАЗМЕРЫ | |
Article gross weight | 7163 г |
Вес | 6130 г |
Длина шины | 15" |
Габариты продукта, высота | 29.2 см |
Габариты продукта, длина | 40.7 см |
Габариты продукта, ширина | 22.6 см |
Рекомендованная максимальная длина шины | 50 см |
Рекомендованная минимальная длина шины | 33 см |
Size | 15" |
Масса (без режущего оборудования) | 5.1 кг |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Карбюратор | Zama C1M-EL37B |
Диаметр цилиндра | 44 мм |
Рабочий объем двигателя | 50.2 см³ |
Ход поршня | 33 мм |
Межэлектродный зазор | 0.5 мм |
Категория двигателя CARB/EPA | LHVXS.0505AH |
Воздушный зазор модуля зажигания | 0.3 мм |
Свеча зажигания | NGK BPMR7A, Champion RCJ7Y |
ОБОРУДОВАНИЕ | |
Хвостовик шины | Узкий |
Тип держателя шины | Узкий |
Тип цепи | SP33G |
Generic Chainsaw SubGroups | All-round saws |
Ширина хвостовика | 1.3 мм |
Шаг цепи | .325" |
Конструкция со звездочкой | Spur 7 |
СМАЗКА | |
Расход топлива (г/кВт) | 504 г/кВт·ч |
Расход топлива | 1.15 кг/ч |
Ёмкость топливного бака | 0.45 л |
Тип смазки | 2-тактное масло Husqvarna HP, соотношение 50:1 |
Производительность масляного насоса Max | 13 мл/мин |
Производительность масляного насоса Min | 13 мл/мин |
Тип масляного насоса | Фиксированный поток |
Объем масляного бака | 0.26 л |
Источник питания/топливо | Petrol |
Тип топлива | Бензин |
УРОВЕНЬ ЗВУКА И ШУМА | |
Уровень шума | 103.5 дБ(А) |
Уровень шума | 115 дБ(А) |
Измерение уровня шума | 113 дБ(А) |
Звуковое давление на ухо оператора | 104 дБ(А) |
ВИБРАЦИЯ | |
Дневной допустимый уровень вибрации | 4.9 м/с² |
Ежедневное воздействие вибрации (A8) | 3.3 м/с² |
Дневная допустимая норма вибрации (минут) | 3.7 ч |
Эквивалентный уровень вибраций, передняя/задняя рукоятка | 3.1 м/с² |
Эквивалентный уровень вибраций, передняя/задняя рукоятка | 4.9 м/с² |
Вибрации на левой ручке | 2.3 м/с² |
Вибрации на правой ручке | 2.7 м/с² |
EMISSION DATA EPA | |
Категория двигателя CARB/EPA | LHVXS.0505AH |
Выброс отработанных газов (средний уровень CO) | 441.74 г/кВт·ч |
Выброс отработанных газов (CO FEL) | 536 г/кВт·ч |
Выброс отработанных газов (средний уровень CO²) | 791 г/кВт·ч |
Выбросы выхлопных газов (усредненный показатель по углеводородам) | 52.16 г/кВт·ч |
Выбросы выхлопных газов (усредненный показатель по оксидам азота) | 0.72 г/кВт·ч |
EMISSION DATA EU | |
Выброс отработанных газов (средний уровень CO) | 437.75 г/кВт·ч |
Выброс отработанных газов (средний уровень CO₂) | 742 г/кВт·ч |
Выбросы выхлопных газов (CO2 EU V) | 742 г/кВт·ч |
Выброс отработанных газов (средний уровень HC) | 48.47 г/кВт·ч |
Выброс отработанных газов (средний уровень NOx) | 0.65 г/кВт·ч |
PACKAGING | |
Высота упаковки | 250 мм |
Длина упаковки | 470 мм |
Объем упаковки | 0.040 м³ |
Packaging volume | 39.95 дм² |
Ширина упаковки | 340 мм |
Quantity in Master pack | 1 |