Характеристики
Топливо : Бензин АИ-92
Мульчирование : Да
Марка двигателя : Husqvarna Engine
Трансмиссия : Гидростатическая
Мощность, л. с : 11.4
Минимальная высота скашивания, мм : 25
Максимальная высота скашивания, мм : 70
Ширина скашивания, см : 85
Райдер садовый HUSQVARNA R112C (9671784-02) - райдер с высочайшей маневренностью, так необходимой при перемещении возле клумб, кустов, деревьев и прочих препятствий на небольших площадях.
- Компактная конструкция этой машины обеспечивает простоту движения в ограниченном пространстве и легкость хранения.
- Несмотря на небольшие размеры, райдер характеризуется превосходным сцеплением даже на склонах и на влажной почве.
- Система «ломающейся рамы» позволяет осуществлять повороты быстро и по минимальному радиусу.
- Переднее расположение режущей деки способствует прекрасному обзору зоны кошения.
- Дека идёт в комплекте.
Рекомендуемое применение
Участки большого размера в жилых районах /территории землевладельцев |
⚪⚪⚪ |
Участки среднего/большого размера в жилых районах | ⚪⚪⚪ |
Участки малого /среднего размера в жилых районах | ⚫⚫⚫ |
Небольшие сады в жилых районах | ⚫⚫⚪ |
Технические характеристики | |
АККУМУЛЯТОРНАЯ СЕРИЯ | |
Емкость аккумулятора | 21 А·ч |
Вес упаковки батарей | 5,4 кг |
Тип батареи | Свинцово-кислотный |
Напряжение аккумулятора | 12 В |
Количество батарей в блоке | 1 шт |
РАЗМЕРЫ | |
Article gross weight | 246000 г |
Масса | 196000 г |
Габаритная высота машины | 108 см |
Габаритная длина машины | 212 см |
Габаритная ширина машины | 88 см |
Клиренс | 120 мм |
Gross weight towed | 100 кг |
Количество положений высоты кошения | 7 |
Высота спинки сидения | Высокая |
Масса | 190 кг |
Размер передних шин | 155/50-8 |
Размер задних шин | 155/50-8 |
Колесная база | 80 см |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Рабочий объем двигателя | 413 см³ |
Цилиндры | 1 |
Электрический запуск | Опционально |
Система охлаждения двигателя | Воздушное |
Модель двигателя | HS 413AE |
Производитель двигателя | Husqvarna |
Свеча зажигания | HQT-9 |
Межэлектродный забор | 0.75 мм |
ОБОРУДОВАНИЕ | |
Электрическая розетка 12 В | Нет |
Тип воздушного фильтра | Картридж с фильтром предварительной очистки |
Система полного привода (AWD) | Нет |
Муфта включения ножа | Автоматически |
Тип режущей деки | Штампованная |
Ножи | 2 шт. |
Трансмиссия | С педальным управлением |
Принцип движения | Задний привод |
Ведущие колеса | Задние |
Складывающееся сиденье | Опционально |
Фары | Нет |
Счетчик моточасов | Нет |
Регулировка сиденья | С инструментами |
Производитель сиденья | Seats Inc |
Подпружиненное сиденье | Опционально |
Подвеска сиденья | Опционально |
Сервисное положение режущей деки | Нет |
Technical Platform | R100-series |
LUBRICANTS | |
Тип смазки двигателя | Под давлением |
Расход топлива | 395 г/кВт·ч |
Объем масляного бака | 1.2 л |
Емкость топливного бака | 4 л |
Тип топлива | Бензин, 92 октановое число |
Тип масла | SAE10W40 |
PACKAGING | |
Вес брутто упаковки | 48 кг |
Высота упаковки | 845 мм |
Длина упаковки | 2300 мм |
Packaging volume | 1885.20 дм² |
Ширина упаковки | 970 мм |
УРОВЕНЬ ЗВУКА И ШУМА | |
Уровень шума | 99 дБ(А) |
Измерение уровня шума | 98 дБ(А) |
Звуковое давление на ухо оператора | 84 дБ(А) |
VIBRATIONS | |
Вибрации на сиденье | 0.5 м/с² |
Вибрации на рулевом колесе | 1.1 м/с² |