Характеристики
Напряжение аккумулятора, В : 36
Тип аккумулятора : Li-Ion
Длина шины, дюйм : 12"
Шаг цепи, дюйм : 3/8’’
Ширина паза, мм : 1.1
Емкость масляного бака, л : 0.2
Масса, кг : 2.7
Тихая, легкая и очень простая в использовании аккумуляторная цепная пила. Отлично подходит для плотников, садовников и других требовательных пользователей. Оборудована долговечным бесщеточным электродвигателем и безинструментальным натяжителем цепи.
Рекомендуемое применение
| Использование в течение полного рабочего дня | ⚪⚪⚪ |
| Использование в течение части рабочего дня | ⚫⚫⚫ |
| Периодическое использование | ⚫⚪⚪ |
| Время работы на одной зарядке | ||||||
| Вид работ | Аккумулятор | |||||
| Bli950X | Bli550X | BLi300 | BLi200 | Bli100 | BLi20 | |
| Обрезка сучьев | 8 ч 15 мин | 4 ч 15 мин | 2 ч 15 мин | 1 ч 15 мин | 40 мин | 1 час |
| Плотницкие работы | 20 ч 30 мин | 10 ч 15 мин | 5 ч 30 мин | 3 часа | 1 ч 30 мин | 2 ч 30 мин |
| Пиление бревен | 4 часа | 2 часа | 1 час | 35 мин | 15 мин | 25 мин |
* Под временем работы подразумевается использование инструмента и в режиме savE™, включая саму работу, подготовительные операции, перемещения и обслуживание.
| Технические характеристики | |
| АККУМУЛЯТОРНАЯ СЕРИЯ | |
| Наименование модели зарядного устройства | -- |
| Наименование аккумуляторной батареи | -- |
| Тип батареи | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора | 36 В |
| CAPACITY | |
| Скорость движения цепи на максимальных оборотах | 15 м/с |
| РАЗМЕРЫ | |
| Article gross weight | 4162 г |
| Вес | 3350 г |
| Длина шины | 12" |
| Масса (без батареи, шины и цепи) | 2.7 кг |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Тип двигателя | BLDC (бесщеточный) |
| ОБОРУДОВАНИЕ | |
| Generic Chainsaw SubGroups | Part time use chainsaws |
| Шаг цепи | 3/8", 325" mini |
| Конструкция со звездочкой | Spur 6 |
| СМАЗКА | |
| Тип масляного насоса | Фиксированный поток |
| Объем масляного бака | 0.2 л |
| Тип топлива | Аккумулятор |
| УРОВЕНЬ ЗВУКА И ШУМА | |
| Уровень шума | 106 дБ(А) |
| Измерение уровня шума | 104 дБ(А) |
| Звуковое давление на ухо оператора | 93 дБ(А) |
| ВИБРАЦИЯ | |
| Дневной допустимый уровень вибрации | 4.8 м/с² |
| Ежедневное воздействие вибрации (A8) | 2.4 м/с² |
| Дневная допустимая норма вибрации (минут) | 2 ч |
| Эквивалентный уровень вибраций, передняя/задняя рукоятка | 2.2 м/с² |
| Эквивалентный уровень вибраций, передняя/задняя рукоятка | 2.4 м/с² |
| PACKAGING | |
| Высота упаковки | 269 мм |
| Длина упаковки | 472 мм |
| Объем упаковки | 0.032 м³ |
| Packaging volume | 31.996 дм² |
| Ширина упаковки | 252 мм |
| Quantity in Master pack | 1 |










