Характеристики
Напряжение аккумулятора, В : 36
Тип аккумулятора : Li-Ion
Длина шины, дюйм : 14"
Шаг цепи, дюйм : 3/8’’
Ширина паза, мм : 1.1
Шаг цепи : 3/8’’
Напряжение аккумулятора, В : 36
Емкость масляного бака, л : 0.2
Аккумуляторная пила Husqvarna 535iXP 14" 9678938-14 подойдет для профессионально-ориентированных пользователей, которым нужна легкая и высокопроизводительная пила. Подходит для плотников и профессиональных озеленителей. Обладает отличной эргономикой, высокой производительностью и скоростью цепи.
Рекомендуемое применение
Использование в течение полного рабочего дня | ⚫⚫⚫ |
Использование в течение части рабочего дня | ⚫⚫⚪ |
Периодическое использование | ⚪⚪⚪ |
Время работы на одной зарядке | ||||||
Вид работ | Аккумулятор | |||||
Bli950X | Bli550X | BLi300 | BLi200 | Bli100 | BLi20 | |
Обрезка сучьев | 7 ч 30 мин | 3 ч 45 мин | 2 ч 15 мин | 1 ч 15 мин | 40 мин | 1 час |
Формирование кроны | 13 часов | 6 ч 30 мин | 4 часа | 2 ч 15 мин | 1 час | 1 ч 45 мин |
Плотницкие работы | 18 ч 45 мин | 9 ч 15 мин | 5 ч 30 мин | 3 часа | 1 ч 30 мин | 2 ч 30 мин |
Пиление бревен | 3 ч 15 мин | 1 ч 45 мин | 1 час | 35 мин | 15 мин | 25 мин |
* Под временем работы подразумевается использование инструмента и в режиме savE™, включая саму работу, подготовительные операции, перемещения и обслуживание.
Технические характеристики | |
АККУМУЛЯТОРНАЯ СЕРИЯ | |
Тип батареи | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 36 В |
CAPACITY | |
Скорость движения цепи на максимальных оборотах | 20 м/с |
РАЗМЕРЫ | |
Article gross weight | 4379 г |
Вес | 3331 г |
Длина шины | 14" |
Габариты продукта, высота | 23 см |
Габариты продукта, длина | 43 см |
Габариты продукта, ширина | 25.5 см |
Рекомендованная максимальная длина шины | 35 см |
Рекомендованная минимальная длина шины | 25 см |
Size | 14" |
Масса (без батареи, шины и цепи) | 2.6 кг |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Тип двигателя | BLDC (бесщеточный) |
ОБОРУДОВАНИЕ | |
Хвостовик шины | Узкий |
Тип держателя шины | Узкий |
Тип цепи | SP21G |
Generic Chainsaw SubGroups | Professional saws |
Ширина хвостовика | 1.1 мм |
Тип рукоятки | Стандартная |
Шаг цепи | .325" mini |
Конструкция со звездочкой | Spur 7 |
СМАЗКА | |
Производительность масляного насоса Max | 200 мл/мин |
Производительность масляного насоса Min | 4 мл/мин |
Тип масляного насоса | Фиксированный поток |
Объем масляного бака | 0.2 л |
Источник питания/топливо | Battery |
Тип топлива | Аккумулятор |
УРОВЕНЬ ЗВУКА И ШУМА | |
Уровень шума | 106 дБ(А) |
Измерение уровня шума | 104 дБ(А) |
Звуковое давление на ухо оператора | 93 дБ(А) |
ВИБРАЦИЯ | |
Дневной допустимый уровень вибрации | 3 м/с² |
Ежедневное воздействие вибрации (A8) | 1.5 м/с² |
Дневная допустимая норма вибрации (минут) | 2 ч |
Эквивалентный уровень вибраций, передняя/задняя рукоятка | 2.5 м/с² |
Эквивалентный уровень вибраций, передняя/задняя рукоятка | 2.8 м/с² |
PACKAGING | |
Высота упаковки | 269 мм |
Длина упаковки | 472 мм |
Объем упаковки | 0.032 м³ |
Packaging volume | 31.996 дм² |
Ширина упаковки | 252 мм |
Quantity in Master pack | 1 |