Характеристики
Напряжение аккумулятора, В : 36
Тип аккумулятора : Li-Ion
Длина шины, дюйм : 12"
Шаг цепи, дюйм : 0,325’’
Ширина паза, мм : 1.1
Кол-во звеньев : 51
Емкость масляного бака, л : 0.2
Масса, кг : 2.5
Husqvarna HUSQVARNA T540i XP 12" без АКБ и ЗУ (9679836-12) - это мощная аккумуляторная цепная пила компактной конструкции с верхним расположением рукоятки, обеспечивающая такую же производительность пиления, как и профессиональные бензопилы с объемом двигателя 40 см3.
- Эта аккумуляторная цепная пила является идеальным инструментом для всех профессиональных пользователей.
- Предназначена специально для арбористов, которым нужна плавная, но в то же время высокоэффективная и комфортная работа на высоте.
- Обладает отличной эргономикой, высокой скоростью пиления, малым весом и всеми преимуществами аккумуляторной техники без снижения эффективности.
Рекомендуемое применение
Использование в течение полного рабочего дня | ⚫⚫⚫ |
Использование в течение части рабочего дня | ⚫⚫⚪ |
Периодическое использование | ⚪⚪⚪ |
Время работы на одной зарядке | |||||
Вид работ | Аккумулятор | ||||
Bli950X | Bli550X | BLi300 | BLi200 | Bli100 | |
Обрезка сучьев | 7ч 30 мин | 3 ч 45 мин | 2 ч 15 мин | 1 ч 15 мин | 40 мин |
Пиление бревен | 3 ч 15 мин | 1 ч 45 мин | 1 час | 35 мин | 15 мин |
Плотницкие работы | 20 ч 30 мин | 10 ч 15 мин | 5 ч 30 мин | 3 часа | 1 ч 30 мин |
Формирование кроны | 13 часов | 6 ч 30 мин | 4 час | 2 ч 15 мин | 1 час |
* Под временем работы подразумевается использование инструмента и в режиме savE™, включая саму работу, подготовительные операции, перемещения и обслуживание.
Технические характеристики | |
АККУМУЛЯТОРНАЯ СЕРИЯ | |
Тип батареи | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 36 В |
CAPACITY | |
Скорость движения цепи на максимальных оборотах | 24 м/с |
РАЗМЕРЫ | |
Article gross weight | 4001 г |
Вес | 3406 г |
Длина шины | 12" |
Габариты продукта, высота | 23.5 см |
Габариты продукта, длина | 30.5 см |
Габариты продукта, ширина | 20 см |
Рекомендованная максимальная длина шины | 40 см |
Рекомендованная минимальная длина шины | 30 см |
Size | 12" |
Масса (без батареи, шины и цепи) | 2.5 кг |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Тип двигателя | BLDC (бесщеточный) |
ОБОРУДОВАНИЕ | |
Хвостовик шины | Узкий |
Тип держателя шины | Узкий |
Тип цепи | SP21G |
Generic Chainsaw SubGroups | Arborists Tree-care chainsaws |
Ширина хвостовика | 1.1 мм |
Шаг цепи | .325" mini |
Конструкция со звездочкой | Spur 7 |
СМАЗКА | |
Производительность масляного насоса Max | 19 мл/мин |
Производительность масляного насоса Min | 9 мл/мин |
Тип масляного насоса | Регулируемый поток |
Объем масляного бака | 0.2 л |
Источник питания/топливо | Battery |
Тип топлива | Аккумулятор |
УРОВЕНЬ ЗВУКА И ШУМА | |
Уровень шума | 103 дБ(А) |
Измерение уровня шума | 101 дБ(А) |
Звуковое давление на ухо оператора | 92 дБ(А) |
ВИБРАЦИЯ | |
Дневной допустимый уровень вибрации | 3.4 м/с² |
Ежедневное воздействие вибрации (A8) | 1.9 м/с² |
Дневная допустимая норма вибрации (минут) | 2.4 ч |
Эквивалентный уровень вибраций, передняя/задняя рукоятка | 2.1 м/с² |
Эквивалентный уровень вибраций, передняя/задняя рукоятка | 3.4 м/с² |
PACKAGING | |
Высота упаковки | 258 мм |
Длина упаковки | 490 мм |
Ширина упаковки | 280 мм |
Quantity in Master pack | 1 |