Характеристики
Напряжение аккумулятора, В : 36
Тип аккумулятора : Li-Ion
Длина шины, дюйм : 14"
Шаг цепи, дюйм : 0,325’’
Ширина паза, мм : 1.1
Кол-во звеньев : 59
Емкость масляного бака, л : 0.2
Масса, кг : 2.9
HUSQVARNA 540i XP 14" без АКБ и ЗУ (9679839-14) - это мощная и эффективная аккумуляторная цепная пила, обеспечивающая такую же производительность пиления, как и профессиональные бензопилы с объемом двигателя 40 см3 при условии использования с аккумулятором BLi300.
- Она идеально подходит для спила небольших деревьев, обеспечивая гладкие и ровные срезы.
- Предназначена для профессиональных пользователей, которые хотят иметь легкую, высокоэффективную аккумуляторную цепную пилу.
- Эта цепная пила гарантирует наличие всех преимуществ аккумуляторной техники без снижения эффективности.
Рекомендуемое применение
| Использование в течение полного рабочего дня | ⚫⚫⚫ |
| Использование в течение части рабочего дня | ⚫⚫⚪ |
| Периодическое использование | ⚪⚪⚪ |
| Время работы на одной зарядке | ||||||
| Вид работ | Аккумулятор | |||||
| Bli950X | Bli550X | BLi300 | BLi200 | Bli100 | BLi20 | |
| Формирование кроны | 13 часов | 6 ч 30 мин | 2 ч 15 мин | 1 ч 15 мин | 40 мин | 1 час |
| Плотницкие работы | 18 ч 45 мин | 9 ч 15 мин | 5 ч 30 мин | 3 часа | 1 ч 30 мин | 2 ч 30 мин |
| Пиление бревен | 7 ч 30 мин | 3 ч 45 мин | 1 час | 35 мин | 15 мин | 25 мин |
* Под временем работы подразумевается использование инструмента и в режиме savE™, включая саму работу, подготовительные операции, перемещения и обслуживание.
| Технические характеристики | |
| АККУМУЛЯТОРНАЯ СЕРИЯ | |
| Тип батареи | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора | 36 В |
| CAPACITY | |
| Скорость движения цепи на максимальных оборотах | 24 м/с |
| РАЗМЕРЫ | |
| Article gross weight | 4276 г |
| Вес | 3880 г |
| Длина шины | 14" |
| Габариты продукта, высота | 23.5 см |
| Габариты продукта, длина | 46 см |
| Габариты продукта, ширина | 20 см |
| Рекомендованная максимальная длина шины | 40 см |
| Рекомендованная минимальная длина шины | 30 см |
| Size | 14" |
| Масса (без батареи, шины и цепи) | 2.9 кг |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Тип двигателя | BLDC (бесщеточный) |
| ОБОРУДОВАНИЕ | |
| Хвостовик шины | Узкий |
| Тип держателя шины | Узкий |
| Тип цепи | SP21G |
| Generic Chainsaw SubGroups | Full time professional use chainsaws |
| Ширина хвостовика | 1.1 мм |
| Шаг цепи | .325" mini |
| Конструкция со звездочкой | Spur 7 |
| СМАЗКА | |
| Производительность масляного насоса Max | 19 мл/мин |
| Производительность масляного насоса Min | 9 мл/мин |
| Тип масляного насоса | Регулируемый поток |
| Объем масляного бака | 0.2 л |
| Источник питания/топливо | Battery |
| Тип топлива | Аккумулятор |
| УРОВЕНЬ ЗВУКА И ШУМА | |
| Уровень шума | 106 дБ(А) |
| Измерение уровня шума | 104 дБ(А) |
| Звуковое давление на ухо оператора | 95 дБ(А) |
| ВИБРАЦИЯ | |
| Дневной допустимый уровень вибрации | 3.7 м/с² |
| Ежедневное воздействие вибрации (A8) | 2.5 м/с² |
| Дневная допустимая норма вибрации (минут) | 3.7 ч |
| Эквивалентный уровень вибраций, передняя/задняя рукоятка | 3.6 м/с² |
| Эквивалентный уровень вибраций, передняя/задняя рукоятка | 3.7 м/с² |
| PACKAGING | |
| Высота упаковки | 258 мм |
| Длина упаковки | 490 мм |
| Ширина упаковки | 280 мм |
| Quantity in Master pack | 1 |











